Общее описание
Спиральные компрессоры нового поколения Danfoss MLZ, изготовленные с помощью передовых технологий, имеют уникальную конструкцию, отличаются высокой эффективностью и могут использоваться в холодильных установках различного назначения с PVE маслом с R404A, R507, R134a и R22, среднетемпературного исполнения (MBP) в индивидуальной упаковке. Под припайку.
Читать далее...
Видео
Характеристика
Производитель | Danfoss |
Марка компрессора | MLZ Danfoss |
Модель | MLZ |
Тип компрессора | Спиральный |
Назначение компрессора | Среднетемпературный |
Регулирование производительности | Нет |
Электропитание компрессора | 3 фазы/380 В/50 Гц |
Диапазон холодопроизводительности (EN 12900), кВт | 5-10 |
Холодопроизводительность (EN 12900) | 7.1 кВт |
Высота, мм | 436 |
Длина, мм | 239 |
Ширина, мм | 239 |
Масса нетто, кг | 37 |
Количество масла, л | 1.6 |
Уровень шума, dBA | 70 |
Патрубок на всасывание, дюйм | 7/8 |
Патрубок на нагнетание,дюйм | 1/2 |
Чертежи

Дополнительная информация
Каталог запасных частей для компрессоров Danfoss (4.10Mb)
Руководство по выбору и эксплутации спиральных компрессоров Danfoss (1.44Mb)