Купить холодильное оборудование
Мы сделали упрощенный вид сайта Холод-Магазин для более быстрой покупки холодильного оборудования, с меню по категориям или по производителю, с автоматическим распределением товара по складам.
Ваш город Москва ? Да Нет
От этого зависят цены на товар, сроки и стоимость доставки.
Товар представленный на сайте можно купить на территории стран Таможенного союза.
Мы сделали упрощенный вид сайта Холод-Магазин для более быстрой покупки холодильного оборудования, с меню по категориям или по производителю, с автоматическим распределением товара по складам.
• | № | Номенклатура | Артикул | Кол-во | Ед. | Цена (руб.) | Цена (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
• | 148 | MLZ 066 T4LQ9 компрессор | 121U8604 | 1 | шт | 173'304,00 | --- |
• | 18469 | MLZ 116 T4BQ5 компрессор Rotalock | 120H1230 | много | шт | 150'800,00 | --- |
• | 15226 | Компрессор AE1413AS R12 | 9 | шт | 7'831,80 | --- | |
• | 15239 | Компрессор AEZ1410D R12 | 1 | шт | 13'106,92 | --- | |
• | 13039 | Компрессор BD 35F | 195B4036 | много | шт | 18'072,68 | 221,85 |
• | 4826 | Компрессор BITZER Ecoline 2CES-3Y-40S | 2CES-3Y-40S | 4 | шт | 133'439,87 | 1'638,03 |
• | 4831 | Компрессор BITZER Ecoline 2CES-4Y-40S | 2CES-4Y-40S | 2 | шт | 139'482,94 | 1'712,21 |
• | 4862 | Компрессор BITZER Ecoline 2DES-2Y-40S | 2DES-2Y-40S | много | шт | 128'605,95 | 1'578,69 |
• | 4828 | Компрессор BITZER Ecoline 2DES-3Y-40S | 2DES-3Y-40S | много | шт | 134'208,93 | 1'647,47 |
• | 4903 | Компрессор BITZER Ecoline 2EES-2Y-40S | 2EES-2Y-40S | много | шт | 123'605,79 | 1'517,31 |
• | 4853 | Компрессор BITZER Ecoline 2EES-3Y-40S | 2EES-3Y-40S | много | шт | 133'439,87 | 1'638,03 |
• | 4825 | Компрессор BITZER Ecoline 4CES-6Y-40S | 4CES-6Y-40S | много | шт | 205'240,90 | 2'519,42 |
• | 4889 | Компрессор BITZER Ecoline 4DES-5Y-40S | 4DES-5Y-40S | 4 | шт | 186'398,66 | 2'288,12 |
• | 4890 | Компрессор BITZER Ecoline 4DES-7Y-40S | 4DES-7Y-40S | 6 | шт | 196'177,61 | 2'408,17 |
• | 4860 | Компрессор BITZER Ecoline 4EES-4Y-40S | 4EES-4Y-40S | 1 | шт | 276'802,18 | 3'397,87 |
• | 4900 | Компрессор BITZER Ecoline 4FES-3Y-40S | 4FES-3Y-40S | 1 | шт | 152'576,95 | 1'872,95 |
• | 4872 | Компрессор BITZER Ecoline 4FES-5Y-40S | 4FES-5Y-40S | много | шт | 159'260,45 | 1'954,99 |
• | 4893 | Компрессор BITZER Ecoline 4JE-22Y-40P | 4JE-22Y-40P | 2 | шт | 467'022,05 | 5'732,90 |
• | 4867 | Компрессор BITZER Ecoline 4NES-14Y-40P | 4NES-14Y-40P | 5 | шт | 337'802,34 | 4'146,67 |
• | 4891 | Компрессор BITZER Ecoline 4NES-20Y-40P | 4NES-20Y-40P | много | шт | 358'788,13 | 4'404,28 |
• | 4865 | Компрессор BITZER Ecoline 4PES-15Y-40P | 4PES-15Y-40P | 2 | шт | 312'532,09 | 3'836,47 |
• | 4836 | Компрессор BITZER Ecoline 4TES-12Y-40P | 4TES-12Y-40P | много | шт | 287'974,88 | 3'535,02 |
• | 12506 | Компрессор BITZER S4T-5.2Y | S4T-5.2Y | 1 | шт | 363'677,17 | 4'464,30 |
• | 14358 | Компрессор Boyang-Lanhai QHD-13 K (R-404a) | QHD-13 K | 4 | шт | 21'965,04 | 269,63 |
• | 14567 | Компрессор Boyang-Lanhai QHD-16 K (R-404a) | QHD-16K | 3 | шт | 21'257,26 | 260,94 |
• | 13004 | Компрессор Boyang-Lanhai QHD-23 K (R-404a) | 043582 | 1 | шт | 32'332,38 | 396,89 |
• | 12763 | Компрессор Boyang-Lanhai QHD-30 K (R-404a) | 043583 | 1 | шт | 38'076,90 | 467,41 |
• | 12593 | Компрессор Boyang-Lanhai QHD-36 K (R-404a) | 043584 | 2 | шт | 44'598,17 | 547,46 |
• | 15232 | Компрессор Boyang-Lanhai QHR-10E (R22) | 043545 | 4 | шт | 8'230,20 | --- |
• | 15233 | Компрессор Boyang-Lanhai QHR-13E (R22) | 043546 | 4 | шт | 8'868,20 | --- |
• | 12595 | Компрессор Boyang-Lanhai QXC-13 K (R-407C) | 043560 | 6 | шт | 11'006,15 | 135,11 |
• | 12596 | Компрессор Boyang-Lanhai QXC-16 K (R-407C) | 043561 | 3 | шт | 11'769,68 | 144,48 |
• | 12597 | Компрессор Boyang-Lanhai QXC-19 K (R-407C) | 043562 | 7 | шт | 12'195,87 | 149,71 |
• | 12637 | Компрессор Boyang-Lanhai QXC-23 K (R-407C) | 043563 | много | шт | 14'233,25 | 174,72 |
• | 12598 | Компрессор Boyang-Lanhai QXC-25 K (R-407C) | 043568 | 4 | шт | 15'299,18 | 187,80 |
• | 12599 | Компрессор Boyang-Lanhai QXC-30 K (R-407C) | 043569 | 4 | шт | 16'956,67 | 208,15 |
• | 12638 | Компрессор Boyang-Lanhai QXC-33 K (R-407C) | 043565 | много | шт | 17'692,81 | 217,19 |
• | 12601 | Компрессор Boyang-Lanhai QXC-41 K (R-407C) | 043567 | 2 | шт | 22'302,40 | 273,77 |
• | 12603 | Компрессор Boyang-Lanhai QXD-30 K (R-404a) | 043588 | 5 | шт | 30'200,51 | 370,72 |
• | 12604 | Компрессор Boyang-Lanhai QXD-36 K (R-404a) | 043589 | 3 | шт | 40'883,47 | 501,86 |
• | 12605 | Компрессор Boyang-Lanhai QXD-41 K (R-404a) | 043590 | 3 | шт | 40'013,04 | --- |
• | 15234 | Компрессор Boyang-Lanhai QXL-23E (R22) | 043534 | 1 | шт | 15'886,20 | --- |
• | 15235 | Компрессор Boyang-Lanhai QXL-30E (R22) | 043535 | 7 | шт | 17'162,20 | --- |
• | 12758 | Компрессор Boyang-Lanhai QXR-36 E (R22) | 043529 | 1 | шт | 11'958,68 | 146,80 |
• | 11455 | Компрессор Bristol H23A503DBEA | 703292 | 4 | шт | 67'502,72 | --- |
• | 11486 | Компрессор Bristol H29B26UABHA | 709092 | много | шт | 48'449,72 | --- |
• | 11465 | Компрессор Bristol H2NG204DREF | 700745 | 4 | шт | 181'992,06 | --- |
• | 11476 | Компрессор Bristol H92G094DBEE (H7BG094DBE) | 702801 | 1 | шт | 83'243,05 | --- |
• | 15227 | Компрессор CAE4456A R12 | 1 | шт | 16'849,33 | --- | |
• | 3537 | Компрессор CAJ2419E_F1 G VA TC R22 | 2265690102 | 2 | шт | 24'823,13 | --- |
• | 10209 | Компрессор Cubigel GL60TB R134a (HMBP) | GL60TB | много | шт | 6'181,12 | --- |
• | 8932 | Компрессор Cubigel GL80AAa R134a (LBP) | GL80AAa | много | шт | 5'646,74 | --- |
• | 8940 | Компрессор Cubigel GL80TB R134a (HMBP) | GL80TB | много | шт | 6'253,69 | --- |
• | 8941 | Компрессор Cubigel GL90AAa R134a (LBP) | GL90AAa | много | шт | 6'795,04 | --- |
• | 8943 | Компрессор Cubigel GL90TB R134a (HMBP) | GL90TB | много | шт | 6'345,07 | --- |
• | 8944 | Компрессор Cubigel GL99AAa R134a (LBP) | GL99AAa | много | шт | 6'940,18 | --- |
• | 12037 | Компрессор Cubigel GLM12LAa | 504703 | много | шт | 7'656,72 | --- |
• | 8947 | Компрессор Cubigel GLY12RAa R134a (HBP) | GLY12RAa | много | шт | 6'836,94 | --- |
• | 8951 | Компрессор Cubigel GP14FB R134a (LBP) | GP14FB | много | шт | 7'128,42 | --- |
• | 8952 | Компрессор Cubigel GP14TB R134a (HBP) | GP14TB | много | шт | 7'472,22 | --- |
• | 8953 | Компрессор Cubigel GP16FB R134a (LBP) | GP16FB | много | шт | 8'403,62 | --- |
• | 8954 | Компрессор Cubigel GP16TB R134a (HBP) | GP16TB | много | шт | 7'371,31 | --- |
• | 12054 | Компрессор Cubigel GS26TB | много | шт | 15'850,27 | --- | |
• | 12055 | Компрессор Cubigel GS34TB | много | шт | 18'283,46 | --- | |
• | 12049 | Компрессор Cubigel GX18TB | много | шт | 13'826,30 | --- | |
• | 12052 | Компрессор Cubigel GX21TB | много | шт | 13'899,77 | --- | |
• | 12053 | Компрессор Cubigel GX23TB | много | шт | 14'500,34 | --- | |
• | 15122 | Компрессор Cubigel HYB35Ya | много | шт | 3'342,88 | --- | |
• | 15127 | Компрессор Cubigel HYB60MHU | много | шт | 2'991,26 | --- | |
• | 15128 | Компрессор Cubigel HYB69MHUa | много | шт | 3'114,63 | --- | |
• | 15129 | Компрессор Cubigel HYB81MHUa | много | шт | 3'521,77 | --- | |
• | 15130 | Компрессор Cubigel HYB96MHUa | много | шт | 3'552,62 | --- | |
• | 15131 | Компрессор Cubigel HYE113MHUa | много | шт | 3'861,06 | --- | |
• | 15126 | Компрессор Cubigel HYE81Ya | много | шт | 4'138,66 | --- | |
• | 15123 | Компрессор Cubigel HYS45Ya | много | шт | 3'466,25 | --- | |
• | 15124 | Компрессор Cubigel HYS60YCa | много | шт | 3'657,49 | --- | |
• | 15125 | Компрессор Cubigel HYS69YCa | много | шт | 3'818,49 | --- | |
• | 10213 | Компрессор Cubigel L45TN R22 (HMBP) | L45TN | 2 | шт | 8'906,92 | --- |
• | 8956 | Компрессор Cubigel L57TNb R22 (HMBP) | L57TNb | много | шт | 7'413,82 | --- |
• | 8957 | Компрессор Cubigel L76TN R22 (HMBP) | L76TN | много | шт | 7'626,35 | --- |
• | 8958 | Компрессор Cubigel L88TN R22 (HMBP) | L88TN | много | шт | 7'662,79 | --- |
• | 8959 | Компрессор Cubigel ML60FB R404A (LBP) | ML60FB | много | шт | 6'442,23 | --- |
• | 8960 | Компрессор Cubigel ML60TB R404A (MHBP) | ML60TB | много | шт | 6'199,33 | --- |
• | 10212 | Компрессор Cubigel ML80FB R404A (LBP) | ML80FB | много | шт | 6'314,72 | --- |
• | 8961 | Компрессор Cubigel ML80TB R404A (HMBP) | ML80TB | много | шт | 6'594,04 | --- |
• | 8962 | Компрессор Cubigel ML90FB R404A (LBP) | ML90FB | много | шт | 6'442,23 | --- |
• | 8963 | Компрессор Cubigel ML90TB R404A (HMBP) | ML90TB | много | шт | 7'571,70 | --- |
• | 8965 | Компрессор Cubigel MLY12LAa R404A (LBP) | MLY12LAa | много | шт | 7'948,80 | --- |
• | 8967 | Компрессор Cubigel MP14FB R404A (LBP) | MP14FB | много | шт | 7'747,80 | --- |
• | 13463 | Компрессор Cubigel MP14RB | 500749 | много | шт | 7'474,54 | --- |
• | 8971 | Компрессор Cubigel MPT12RA R404A (HMBP) | MPT12RA | много | шт | 8'731,54 | --- |
• | 8968 | Компрессор Cubigel MPT14LA R404A (LBP) | MPT14LA | много | шт | 8'440,06 | --- |
• | 8969 | Компрессор Cubigel MPT14RA R404A (HBP) | MPT14RA | много | шт | 9'035,16 | --- |
• | 8972 | Компрессор Cubigel MPT16LA R404A (LBP) | MPT16LA | много | шт | 8'834,77 | --- |
• | 16564 | Компрессор Cubigel MPT18LA R404A (LBP) | MPT18LA | много | шт | 10'037,11 | --- |
• | 12122 | Компрессор Cubigel MS22TB | 501550 | много | шт | 19'352,20 | --- |
• | 8973 | Компрессор Cubigel MS26FB R404A (LBP) | MS26FB | много | шт | 18'514,82 | --- |
• | 8974 | Компрессор Cubigel MS26TB R404A (HMBP) | MS26TB | много | шт | 19'437,22 | --- |
• | 10211 | Компрессор Cubigel MS30FB R404A (LBP) | MS30FB | много | шт | 19'172,62 | --- |
• | 8975 | Компрессор Cubigel MS34FB R404A (LBP) | MS34FB | 2 | шт | 19'396,42 | --- |
• | 8976 | Компрессор Cubigel MS34TB R404A (HBP) | MS34TB | много | шт | 19'109,31 | --- |
• | 8979 | Компрессор Cubigel MX16TBa R404A (HMBP) | MX16TBa | много | шт | 14'160,28 | --- |
• | 8980 | Компрессор Cubigel MX18FBa R404A (LBP) | MX18FBa | много | шт | 14'421,40 | --- |
• | 8981 | Компрессор Cubigel MX18TBa R404A (HMBP) | MX18TBa | много | шт | 14'348,53 | --- |
• | 8983 | Компрессор Cubigel MX21FBa R404A (LBP) | MX21FBa | много | шт | 14'749,91 | --- |
• | 8982 | Компрессор Cubigel MX21TBa R404A (HMBP) | MX21TBa | много | шт | 14'603,56 | --- |
• | 8984 | Компрессор Cubigel MX23FBa R404A (LBP) | MX23FBa | много | шт | 14'907,18 | --- |
• | 8985 | Компрессор Cubigel P12TN R22 (HMBP) | P12TN | много | шт | 9'551,31 | --- |
• | 8978 | Компрессор Cubigel S26TNt R22 (HMBP) | S26TNt | много | шт | 20'032,92 | --- |
• | 8987 | Компрессор Cubigel X18TN R22 (HBP) | X18TN | много | шт | 15'247,25 | --- |
• | 15241 | Компрессор DKM-75 | 1 | шт | 71'902,60 | --- | |
• | 19702 | Компрессор Dorin CD 350H | 1 | шт | 83'600,00 | --- | |
• | 12909 | Компрессор Dorin H1 H101CC | 1 | шт | 67'129,23 | --- | |
• | 13150 | Компрессор Dorin H1 H151CC | 2 | шт | 82'459,62 | --- | |
• | 13119 | Компрессор Dorin H1 H201CS | 1 | шт | 76'607,90 | --- | |
• | 13195 | Компрессор Dorin H1 H221CC | H1R0301 | 1 | шт | 90'197,94 | --- |
• | 14344 | Компрессор Dorin H1 H221CS | 3 | шт | 101'640,64 | --- | |
• | 13196 | Компрессор Dorin H1 H251CC | H1S0351 | 1 | шт | 90'197,94 | --- |
• | 14345 | Компрессор Dorin H1 H251CS | 1 | шт | 93'914,34 | --- | |
• | 12987 | Компрессор Dorin H1 H281CS | 3 | шт | 110'370,50 | --- | |
• | 12920 | Компрессор Dorin H2 H300CS | много | шт | 108'175,74 | --- | |
• | 11502 | Компрессор Dorin H2 H380CC | H2E0380 | много | шт | 148'994,82 | --- |
• | 11503 | Компрессор Dorin H2 H390CS | H2P0380 | 5 | шт | 125'699,82 | --- |
• | 11505 | Компрессор Dorin H3 H1003CC | HAW0900 | много | шт | 154'229,55 | --- |
• | 15146 | Компрессор Dorin H3 H1151CC | HAZ1200 | 2 | шт | 168'226,38 | --- |
• | 12383 | Компрессор Dorin H3 H355CS | HDD0400 | 1 | шт | 124'576,92 | --- |
• | 12935 | Компрессор Dorin H3 H405CC | HDD0550 | много | шт | 131'490,64 | --- |
• | 12934 | Компрессор Dorin H3 H405CS | HDE0400 | 2 | шт | 127'124,82 | --- |
• | 11508 | Компрессор Dorin H3 H451CS | HAG0400 | 2 | шт | 120'013,50 | --- |
• | 12384 | Компрессор Dorin H3 H505CC | HDE0550 | много | шт | 138'617,22 | 1'701,59 |
• | 12656 | Компрессор Dorin H3 H505CS | HDF0550 | много | шт | 117'291,18 | --- |
• | 11512 | Компрессор Dorin H3 H701CC | HAJ0750 | много | шт | 154'557,78 | --- |
• | 11513 | Компрессор Dorin H3 H701CS | HAK0550 | 1 | шт | 154'557,78 | --- |
• | 13151 | Компрессор Dorin H3 H705CC | HDF0750 | много | шт | 140'542,38 | 1'725,22 |
• | 12512 | Компрессор Dorin H3 H705CS | HDG0550 | много | шт | 134'766,24 | --- |
• | 11515 | Компрессор Dorin H3 H751CC | HAK0750 | много | шт | 152'093,35 | 1'867,01 |
• | 11516 | Компрессор Dorin H3 H751CS | HAM0750 | много | шт | 152'093,35 | 1'867,01 |
• | 12511 | Компрессор Dorin H3 H755CC | HDG0750 | 1 | шт | 168'034,34 | --- |
• | 11517 | Компрессор Dorin H3 H801CS | HAV0750 | 1 | шт | 162'123,96 | --- |
• | 15147 | Компрессор Dorin H3 H901CS | HAZ0900 | 4 | шт | 165'493,80 | --- |
• | 11519 | Компрессор Dorin H4 H1001CS | H4K1000 | много | шт | 181'069,62 | --- |
• | 12510 | Компрессор Dorin H4 H1002CC | HAP0900 | много | шт | 157'868,84 | 1'937,91 |
• | 12657 | Компрессор Dorin H4 H1201CC | H4Y1200 | много | шт | 177'762,48 | --- |
• | 11520 | Компрессор Dorin H4 H1501CC | H4K1500 | много | шт | 162'884,98 | --- |
• | 11518 | Компрессор Dorin H4 H1501CS | H4L1200 | много | шт | 201'406,19 | --- |
• | 12910 | Компрессор Dorin H4 H1601CS | H4P1500 | много | шт | 237'145,08 | --- |
• | 18501 | Компрессор Dorin H4 H1601CS (восстановленный) | 23561 | 1 | шт | 204'466,20 | --- |
• | 11521 | Компрессор Dorin H4 H2001CC | H4L2000 | много | шт | 214'423,83 | 2'632,15 |
• | 11525 | Компрессор Dorin H4 H2201CC | H4P2500 | много | шт | 236'897,99 | 2'908,03 |
• | 17973 | Компрессор Dorin H4 H2201CS | 4 | шт | 254'468,68 | 3'123,71 | |
• | 18460 | Компрессор Dorin H41 H2401CC | H2401CC | много | шт | 259'269,97 | 3'182,65 |
• | 11524 | Компрессор Dorin H5 H2000CS | H5E2000 | много | шт | 281'911,46 | --- |
• | 11526 | Компрессор Dorin H5 H2500CC | H5E2500 | много | шт | 291'154,86 | --- |
• | 11527 | Компрессор Dorin H5 H2500CS | H5F2500 | много | шт | 296'126,40 | --- |
• | 14429 | Компрессор Dorin H5 H2700CS | H5G2500 | много | шт | 308'963,85 | 3'792,67 |
• | 11528 | Компрессор Dorin H5 H2900CS | H5H3000 | много | шт | 317'708,34 | 3'900,01 |
• | 11529 | Компрессор Dorin H5 H3000CC | H5F3000 | 1 | шт | 300'219,36 | 3'685,32 |
• | 17245 | Компрессор Dorin H5 H3001CS | H5J3000 | много | шт | 346'491,60 | --- |
• | 12913 | Компрессор Dorin H5 H3200CC | H5G3500 | много | шт | 317'708,34 | 3'900,01 |
• | 18514 | Компрессор Dorin H5 H3200CC с байпасным вентилем | 1 | шт | 488'895,78 | --- | |
• | 11531 | Компрессор Dorin H5 H3400CC | H5H3500 | много | шт | 320'058,84 | 3'928,86 |
• | 17244 | Компрессор Dorin H5 H3501CC | H5J3500 | много | шт | 349'752,00 | --- |
• | 11532 | Компрессор Dorin H6 H3000CS | H6A3000 | много | шт | 479'502,25 | --- |
• | 11534 | Компрессор Dorin H6 H3500CC | H6A3500 | 2 | шт | 489'703,91 | --- |
• | 11533 | Компрессор Dorin H6 H3500CS | H6B3000 | много | шт | 325'743,60 | --- |
• | 11535 | Компрессор Dorin H6 H4000CC | H6B4000 | 4 | шт | 382'060,56 | 4'689,96 |
• | 11536 | Компрессор Dorin H6 H4500CC | H6C5000 | 4 | шт | 411'174,80 | 5'047,35 |
• | 11537 | Компрессор Dorin H6 H4500CS | H6D4000 | много | шт | 427'111,02 | 5'242,97 |
• | 11538 | Компрессор Dorin H6 H5000CC | H6D5000 | много | шт | 430'482,14 | 5'284,36 |
• | 17246 | Компрессор Dorin H6 H5001CS | H6E5000 | много | шт | 455'101,55 | 5'586,57 |
• | 16042 | Компрессор Dorin H7 H5000CS | H7J5000 | 4 | шт | 528'481,20 | --- |
• | 12915 | Компрессор Dorin H7 H5500CC | 1 | шт | 688'890,91 | --- | |
• | 11539 | Компрессор Dorin H7 H5500CS | H7B5000 | много | шт | 547'747,20 | --- |
• | 16041 | Компрессор Dorin H7 H6000CC | H7K7000 | 3 | шт | 600'559,46 | 7'372,13 |
• | 16040 | Компрессор Dorin H7 H6000CS | H7L6000 | 2 | шт | 576'498,00 | --- |
• | 15079 | Компрессор Dorin H7 H7500CC | 80761 | много | шт | 595'615,80 | --- |
• | 14717 | Компрессор Dorin H7 H7501CS | 80396 | много | шт | 605'397,00 | --- |
• | 12892 | Компрессор Dorin H7 H8001CC | 80397 | 2 | шт | 622'496,83 | 7'641,42 |
• | 17611 | Компрессор Dorin H7 H9000CC | H7N8000 | 5 | шт | 672'531,60 | --- |
• | 19698 | Компрессор Dorin Н2 H380SB | Y2P036059TE | 1 | шт | 111'286,80 | --- |
• | 13349 | Компрессор Embraco Aspera EMT2117GK | много | шт | 8'588,95 | --- | |
• | 10183 | Компрессор Embraco Aspera EMT2121GK R404A/LBP/5.19cm3 | 51330622098ZA | 1 | шт | 8'723,07 | --- |
• | 8546 | Компрессор Embraco Aspera EMT2125GK R404A/LBP/5.96cm3 | 51330621798ZA | 4 | шт | 8'659,67 | --- |
• | 13390 | Компрессор Embraco Aspera EMT45HDR | 51330604598ZA | много | шт | 7'759,95 | --- |
• | 12153 | Компрессор Embraco Aspera EMT6144Z | 51330621898ZA | 3 | шт | 8'031,35 | --- |
• | 12154 | Компрессор Embraco Aspera EMT6152GK | 51330621998ZA | 4 | шт | 8'332,08 | --- |
• | 12012 | Компрессор Embraco Aspera EMT6160Z | 51330623098ZA | много | шт | 7'881,40 | --- |
• | 8624 | Компрессор Embraco Aspera EMT6165GK R404A/MBP/5.19cm3 | 51330621297ZA | много | шт | 8'526,30 | --- |
• | 12129 | Компрессор Embraco Aspera EMT6170Z | 51330621097ZA | много | шт | 8'263,96 | --- |
• | 17402 | Компрессор Embraco Aspera EMX6181U CSIR | 721BA80M2AJ | много | шт | 8'567,57 | --- |
• | 17401 | Компрессор Embraco Aspera EMX6210U CSIR | 721AA80M2AJ | много | шт | 8'622,23 | --- |
• | 15231 | Компрессор Embraco Aspera EMX70CLC | EMX70CLC | много | шт | 6'884,02 | --- |
• | 19370 | Компрессор Embraco Aspera EMY6170Z | 171CA77M2AJ | много | шт | 7'978,55 | --- |
• | 16582 | Компрессор Embraco Aspera FF8,5HBK | 51320087898LA | много | шт | 7'517,06 | --- |
• | 16581 | Компрессор Embraco Aspera FFI12HBK | 513200015962A | много | шт | 7'796,38 | --- |
• | 13501 | Компрессор Embraco Aspera NB1116Z | NB1116Z | 3 | шт | 7'840,00 | --- |
• | 12128 | Компрессор Embraco Aspera NB1121GK | 2 | шт | 7'617,08 | --- | |
• | 8397 | Компрессор Embraco Aspera NE1121Z R-134a/LBP/9.26cm3 | 262AA5056AA | много | шт | 8'318,62 | --- |
• | 8690 | Компрессор Embraco Aspera NE1130Z R-134a/LBP/12.1cm3 | 262CA5056AA | много | шт | 8'318,62 | --- |
• | 12667 | Компрессор Embraco Aspera NE2121Z | 262BA50M2AJ | много | шт | 8'780,11 | --- |
• | 8399 | Компрессор Embraco Aspera NE2130Z R134a/LBP/12.1cm3 | 262DA50M2AJ | много | шт | 8'968,35 | --- |
• | 8401 | Компрессор Embraco Aspera NE2134Z R134a/LBP/14.3cm3 | 263CA51M1AJ | много | шт | 9'193,03 | --- |
• | 8405 | Компрессор Embraco Aspera NEK1116Z R-134a/LBP/7.37cm3 | 268EA4754AA | много | шт | 7'796,38 | --- |
• | 10182 | Компрессор Embraco Aspera NEK1118Z R-134a/LBP/8.39cm3 | 268FA4754AA | много | шт | 7'978,55 | --- |
• | 8406 | Компрессор Embraco Aspera NEK2125GK R404A/LBP/6.20cm3 | 957EA51M1AJ | много | шт | 9'375,21 | --- |
• | 12501 | Компрессор Embraco Aspera NEK2130GK | 958BA51M1AJ | много | шт | 9'854,93 | --- |
• | 8687 | Компрессор Embraco Aspera NEK2134GK R-404A/LBP/8.77cm3 | NEK2134GK | много | шт | 10'134,87 | --- |
• | 10381 | Компрессор Embraco Aspera NEK2140Z R-134a/LBP/16.8 cm3 | NEK2140Z | много | шт | 10'188,92 | --- |
• | 8407 | Компрессор Embraco Aspera NEK2150GK R-404A/LBP/12.11cm3 | NEK2150GK | много | шт | 10'522,91 | --- |
• | 8688 | Компрессор Embraco Aspera NEK2168GK R-404A/LBP/14.28cm3 | 959HA51M1AJ | много | шт | 11'476,27 | --- |
• | 12130 | Компрессор Embraco Aspera NEK2172GK | 959KC5190AF | много | шт | 13'389,08 | --- |
• | 8408 | Компрессор Embraco Aspera NEK6181GK R-404A/MBP/7.28 cm3 | NEK6181GK | много | шт | 9'563,46 | --- |
• | 8409 | Компрессор Embraco Aspera NEK6187Z R-134A/HBP/9.99cm3 | 268AA51M1AJ | много | шт | 9'757,78 | --- |
• | 8410 | Компрессор Embraco Aspera NEK6210GK R-404A/MBP/8.77 cm3 | NEK6210GK | много | шт | 9'854,93 | --- |
• | 8411 | Компрессор Embraco Aspera NEK6210Z R-134A/HBP/12.11cm3 | 268BA51M1AJ | много | шт | 10'043,18 | --- |
• | 8412 | Компрессор Embraco Aspera NEK6212Z R-134A/HBP/14.28cm3 | NEK6212Z | много | шт | 10'522,91 | --- |
• | 8413 | Компрессор Embraco Aspera NEK6213GK R-404A/MBP/12.11cm3 | 959BA51M1AJ | много | шт | 10'134,87 | --- |
• | 8414 | Компрессор Embraco Aspera NEK6214Z R-134A/HBP/16.80cm3 | NEK6214Z | много | шт | 11'476,27 | --- |
• | 8415 | Компрессор Embraco Aspera NEK6217GK R-404A/MBP/14.28cm3 | 959GA5190AF | много | шт | 12'435,71 | --- |
• | 17222 | Компрессор Embraco Aspera NEU 6220 GK R404/507/14,5 cm3 | 959TA5190AF | много | шт | 12'775,76 | --- |
• | 8416 | Компрессор Embraco Aspera NEU2140GK R-404A/LBP/8.78cm3 | NEU2140GK | много | шт | 9'794,22 | --- |
• | 8417 | Компрессор Embraco Aspera NEU2155GK R-404A/LBP/12.12cm3 | NEU2155GK | много | шт | 10'462,19 | --- |
• | 13355 | Компрессор Embraco Aspera NEU2155U CSIR R290 | 862KA51M1AJ | много | шт | 10'832,59 | --- |
• | 8418 | Компрессор Embraco Aspera NEU2168GK R-404A/LBP/14.30cm3 | 959MA51M1AJ | много | шт | 11'410,10 | --- |
• | 13357 | Компрессор Embraco Aspera NEU2168U CSR R290 | 863IA5190AF | много | шт | 13'036,88 | --- |
• | 8419 | Компрессор Embraco Aspera NEU2178GK R-404A/LBP/16.80cm3 | 959OA5190AF | много | шт | 14'961,84 | --- |
• | 15449 | Компрессор Embraco Aspera NEU4130Z | 267IA50M1AJ | много | шт | 9'102,55 | --- |
• | 13346 | Компрессор Embraco Aspera NEU6187Z | много | шт | 9'211,26 | --- | |
• | 12123 | Компрессор Embraco Aspera NEU6210Z | 268HA51M1AJ | много | шт | 9'952,70 | --- |
• | 10180 | Компрессор Embraco Aspera NEU6212GK R-404A/MBP/8.77cm3 | NEU6212GK | много | шт | 9'763,85 | --- |
• | 12214 | Компрессор Embraco Aspera NEU6212Z R-134A/HBP/14.28cm3 | много | шт | 10'425,74 | --- | |
• | 10181 | Компрессор Embraco Aspera NEU6214Z R-134a/HBP/16.8cm3 | NEU6214Z | много | шт | 11'433,76 | --- |
• | 11893 | Компрессор Embraco Aspera NEU6215GK R404A/MBP/12.11cm3 | NEU6215GK | много | шт | 10'043,18 | --- |
• | 8390 | Компрессор Embraco Aspera NJ2178E R-22/LBP/23.51 cm3 | NJ2178E | много | шт | 21'995,13 | --- |
• | 8381 | Компрессор Embraco Aspera NJ2190E R-22/LBP/27.16 cm3 | NJ2190E | много | шт | 22'418,77 | --- |
• | 13352 | Компрессор Embraco Aspera NJ2192GJ | 943CA1104AF | много | шт | 22'060,50 | --- |
• | 12343 | Компрессор Embraco Aspera NJ2192GS | 948AM1101AA | 1 | шт | 17'145,51 | --- |
• | 8383 | Компрессор Embraco Aspera NJ2212GK R-404A/LBP/34.37cm3 | 943DA1104AF | много | шт | 23'013,87 | --- |
• | 12340 | Компрессор Embraco Aspera NJ2212GS | 947AM1101AA | много | шт | 23'973,33 | --- |
• | 12438 | Компрессор Embraco Aspera NJ6220Z R-134a/M/HBP | 144CA1104AF | много | шт | 21'012,85 | --- |
• | 10146 | Компрессор Embraco Aspera NJ6226Z R-134a/M/HBP/34.37 cm3 | NJ6226Z | много | шт | 21'101,06 | --- |
• | 8384 | Компрессор Embraco Aspera NJ9226E R-22/HBP/21.71 cm3 | 144IV1104AF | много | шт | 22'418,77 | --- |
• | 8385 | Компрессор Embraco Aspera NJ9226GK R-404A/MBP/21.71 cm3 | NJ9226GK | много | шт | 21'677,94 | --- |
