+7(342)212-72-68
📱Менеджеры по продажам
| Антипов Александр | +7-912-781-68-32 |
| Баранов Антон | +7-912-781-68-37 |
| Манаков Денис | +7-912-780-86-56 |
По будням c 8.00 до 16.00 МСК
+7(342)212-72-68
| Антипов Александр | +7-912-781-68-32 |
| Баранов Антон | +7-912-781-68-37 |
| Манаков Денис | +7-912-780-86-56 |
По будням c 8.00 до 16.00 МСК
Ваш город Москва ? Да Нет
От этого зависят цены на товар, сроки и стоимость доставки.
Товар представленный на сайте можно купить на территории стран Таможенного союза.




Мы сделали упрощенный вид сайта Холод-Магазин для более быстрой покупки холодильного оборудования, с меню по категориям или по производителю, с автоматическим распределением товара по складам.
| • | № | Номенклатура | Артикул | Кол-во | Ед. | Цена (руб.) | Цена (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 10395 | LLZ 024 T4LQ9 компрессор (инд.уп.) Rotolock | 121L9505 | много | шт | 177'279,32 | --- |
| • | 4394 | MLZ 021 T4LC9 компрессор (пром.уп.) Rotalock | 121U8532 | много | шт | 41'355,16 | --- |
| • | 18469 | MLZ 116 T4BQ5 компрессор Rotalock | 120H1230 | 7 | шт | 203'236,95 | 2'308,71 |
| • | 15226 | Компрессор AE1413AS R12 | 9 | шт | 8'925,52 | --- | |
| • | 8918 | Компрессор AE4430Y_FZ1A R134a | 1 | шт | 12'637,80 | --- | |
| • | 8913 | Компрессор AE4440Y_FZ1A R134a | 2 | шт | 12'637,80 | --- | |
| • | 8911 | Компрессор AE4450Y_FZ1C R134a | 2 | шт | 15'485,14 | --- | |
| • | 8906 | Компрессор AE4460Z_FZ1C R404a | 3 | шт | 15'801,38 | --- | |
| • | 13039 | Компрессор BD 35F | 195B4036 | 4 | шт | 19'488,44 | --- |
| • | 7923 | Компрессор BITZER CSH8553-110-40P | CSH8553-110-40P | 3 | шт | 2'071'737,80 | --- |
| • | 12642 | Компрессор BITZER CSH8573-140Y-40P | CSH8573-140Y-40P | 2 | шт | 2'482'670,32 | --- |
| • | 22790 | Компрессор BITZER CSH8573-140Y-40P (Китай) | CSH8573-140Y-40P | 2 | шт | 2'524'610,00 | --- |
| • | 14972 | Компрессор BITZER CSH9553-180Y-40D | CSH9553-180Y-40D | 1 | шт | 2'763'309,34 | --- |
| • | 12801 | Компрессор BITZER CSH9593-240Y-40D | CSH9593-240Y-40D | 1 | шт | 3'355'855,99 | --- |
| • | 22792 | Компрессор BITZER CSH9593-240Y-40D (Китай) | CSH9593-240Y-40D | 1 | шт | 2'218'573,60 | --- |
| • | 4826 | Компрессор BITZER Ecoline 2CES-3Y-40S | 2CES-3Y-40S | 1 | шт | 170'921,69 | --- |
| • | 22800 | Компрессор BITZER Ecoline 2CES-3Y-40S (Китай) | 2CES-3Y-40S | 3 | шт | 171'724,01 | --- |
| • | 22801 | Компрессор BITZER Ecoline 2CES-4Y-40S (Китай) | 2CES-4Y-40S | 6 | шт | 177'345,05 | --- |
| • | 4862 | Компрессор BITZER Ecoline 2DES-2Y-40S | 2DES-2Y-40S | 1 | шт | 163'869,73 | --- |
| • | 22798 | Компрессор BITZER Ecoline 2DES-2Y-40S (Китай) | 2DES-2Y-40S | 2 | шт | 176'239,08 | --- |
| • | 4828 | Компрессор BITZER Ecoline 2DES-3Y-40S | 2DES-3Y-40S | 1 | шт | 170'905,68 | --- |
| • | 4853 | Компрессор BITZER Ecoline 2EES-3Y-40S | 2EES-3Y-40S | 5 | шт | 165'698,27 | --- |
| • | 22796 | Компрессор BITZER Ecoline 2FES-2Y-40S (Китай) | 2FES-2Y-40S | 2 | шт | 120'430,37 | --- |
| • | 4899 | Компрессор BITZER Ecoline 2HES-2Y-40S | 2HES-2Y-40S | 1 | шт | 105'467,44 | --- |
| • | 11448 | Компрессор BITZER Ecoline 4BES-9Y-40S | 4BES-9Y-40S | 3 | шт | 295'962,17 | --- |
| • | 20647 | Компрессор BITZER Ecoline 4CES-6Y-40S (Китай) с ТЭН подогрева картера | 0486004 | 3 | шт | 227'155,87 | --- |
| • | 20648 | Компрессор BITZER Ecoline 4CES-9Y-40S (Китай) с ТЭН подогрева картера | 0486005 | 1 | шт | 234'553,66 | --- |
| • | 4890 | Компрессор BITZER Ecoline 4DES-7Y-40S | 4DES-7Y-40S | 2 | шт | 250'895,90 | --- |
| • | 4860 | Компрессор BITZER Ecoline 4EES-4Y-40S | 4EES-4Y-40S | 2 | шт | 182'870,26 | --- |
| • | 20643 | Компрессор BITZER Ecoline 4EES-4Y-40S (Китай) с ТЭН подогрева картера | 0486000 | 3 | шт | 164'284,73 | --- |
| • | 4861 | Компрессор BITZER Ecoline 4EES-6Y-40S | 4EES-6Y-40S | 2 | шт | 211'639,46 | --- |
| • | 20644 | Компрессор BITZER Ecoline 4EES-6Y-40S (Китай) с ТЭН подогрева картера | 0486001 | 4 | шт | 189'441,51 | --- |
| • | 4897 | Компрессор BITZER Ecoline 4FE-28Y-40P | 4FE-28Y-40P | много | шт | 702'109,33 | --- |
| • | 4898 | Компрессор BITZER Ecoline 4FE-35Y-40P | 4FE-35Y-40P | много | шт | 613'338,86 | --- |
| • | 4872 | Компрессор BITZER Ecoline 4FES-5Y-40S | 4FES-5Y-40S | 4 | шт | 197'671,57 | --- |
| • | 4895 | Компрессор BITZER Ecoline 4GE-23Y-40P | 4GE-23Y-40P | 10 | шт | 708'947,17 | --- |
| • | 4896 | Компрессор BITZER Ecoline 4GE-30Y-40P | 4GE-30Y-40P | 2 | шт | 626'360,22 | --- |
| • | 4894 | Компрессор BITZER Ecoline 4HE-18Y-40P | 4HE-18Y-40P | много | шт | 427'094,91 | --- |
| • | 4904 | Компрессор BITZER Ecoline 4HE-25Y-40P | 4HE-25Y-40P | 4 | шт | 668'614,31 | --- |
| • | 4892 | Компрессор BITZER Ecoline 4JE-15Y-40P | 4JE-15Y-40P | 3 | шт | 544'570,78 | --- |
| • | 4867 | Компрессор BITZER Ecoline 4NES-14Y-40P | 4NES-14Y-40P | 6 | шт | 417'440,53 | --- |
| • | 4891 | Компрессор BITZER Ecoline 4NES-20Y-40P | 4NES-20Y-40P | 4 | шт | 441'266,99 | --- |
| • | 4823 | Компрессор BITZER Ecoline 4PES-12Y-40P | 4PES-12Y-40P | 7 | шт | 469'344,44 | --- |
| • | 4871 | Компрессор BITZER Ecoline 4TES-9Y-40P | 4TES-9Y-40P | 1 | шт | 349'153,33 | --- |
| • | 4843 | Компрессор BITZER Ecoline 6FE-44Y-40P | 6FE-44Y-40P | много | шт | 949'026,36 | --- |
| • | 20546 | Компрессор BITZER Ecoline 6FE-44Y-40P (Китай) c ТЭН и регулятором давления масла | 6FE-44Y-40P | 2 | шт | 759'997,38 | --- |
| • | 4844 | Компрессор BITZER Ecoline 6FE-50Y-40P | 6FE-50Y-40P | 2 | шт | 974'770,19 | --- |
| • | 4841 | Компрессор BITZER Ecoline 6GE-34Y-40P | 6GE-34Y-40P | 6 | шт | 958'406,22 | --- |
| • | 20544 | Компрессор BITZER Ecoline 6HE-28Y-40P (Китай) c ТЭН и регулятором давления масла | 6HE-28Y-40P | 2 | шт | 603'845,98 | --- |
| • | 4837 | Компрессор BITZER Ecoline 6JE-25Y-40P | 6JE-25Y-40P | 2 | шт | 660'953,41 | --- |
| • | 4838 | Компрессор BITZER Ecoline 6JE-33Y-40P | 6JE-33Y-40P | 3 | шт | 760'374,56 | --- |
| • | 23326 | Компрессор BITZER HSK 9593-300-40D | HSK 9593-300-40D | 1 | шт | 4'351'242,85 | --- |
| • | 4852 | Компрессор BITZER HSK7471-90-40P | HSK7471-90-40P | 5 | шт | 1'519'438,80 | --- |
| • | 4842 | Компрессор BITZER HSK8551-110-40P | HSK8551-110-40P | 1 | шт | 1'817'200,00 | --- |
| • | 3612 | Компрессор BITZER HSK8571-140-40P | HSK8571-140-40P | 2 | шт | 1'843'160,00 | --- |
| • | 3614 | Компрессор BITZER HSK8591-180-40P | HSK8591-180-40P | 3 | шт | 2'519'005,55 | --- |
| • | 23089 | Компрессор BITZER HSN5363-30-40P c ECO ASV, DSV D42L | HSN5363-30-40P | 2 | шт | 692'065,63 | --- |
| • | 23090 | Компрессор BITZER HSN7451-60-40P c ECO ASV, DSV D54L | HSN7451-60-40P | 1 | шт | 1'056'175,24 | --- |
| • | 22787 | Компрессор BITZER HSN7461-70-40P (Китай) | HSN7461-70-40P | 1 | шт | 1'447'724,30 | --- |
| • | 3325 | Компрессор BITZER HSN7471-75-40P | HSN7471-75-40P | 3 | шт | 1'416'808,89 | --- |
| • | 22788 | Компрессор BITZER HSN7471-75-40P (Китай) | HSN7471-75-40P | 1 | шт | 1'648'460,00 | --- |
| • | 22789 | Компрессор BITZER HSN8571-125-40P (Китай) | HSN8571-125-40P | 1 | шт | 1'972'960,00 | --- |
| • | 22560 | Компрессор Blait YLG20Z-84 | YLG20Z-84 | 1 | шт | 383'478,90 | --- |
| • | 22561 | Компрессор Blait YLG50Z-165 | YLG50Z-165 | 1 | шт | 528'216,72 | --- |
| • | 22562 | Компрессор Blait YLG60Z-192 | YLG60Z-192 | 1 | шт | 540'652,98 | --- |
| • | 2061 | Компрессор Bock HGX34e/315-4 | HGX34e/315-4 | 3 | шт | 162'891,96 | --- |
| • | 2065 | Компрессор Bock HGX34e/380-4 | HGX34e/380-4 | 3 | шт | 179'753,38 | --- |
| • | 2067 | Компрессор Bock HGX34e/380-4S | HGX34e/380-4S | 3 | шт | 189'957,45 | --- |
| • | 2060 | Компрессор Bock HGX44e/475-4 | HGX44e/475-4 | 4 | шт | 214'347,70 | --- |
| • | 2064 | Компрессор Bock HGX44e/565-4 | HGX44e/565-4 | 1 | шт | 240'209,13 | --- |
| • | 2066 | Компрессор Bock HGX44e/565-4S | HGX44e/565-4S | 3 | шт | 253'857,12 | --- |
| • | 2072 | Компрессор Bock HGX44e/665-4 | HGX44e/665-4 | 2 | шт | 259'394,89 | --- |
| • | 2070 | Компрессор Bock HGX44e/665-4S | HGX44e/665-4S | 1 | шт | 275'011,64 | --- |
| • | 11982 | Компрессор Bock HGX56e/1155-4 | 3 | шт | 391'362,93 | --- | |
| • | 11983 | Компрессор Bock HGX56e/1155-4S | много | шт | 404'802,74 | --- | |
| • | 11984 | Компрессор Bock HGX56e/850-4 | 4 | шт | 352'786,51 | --- | |
| • | 11985 | Компрессор Bock HGX56e/850-4S | много | шт | 365'666,51 | --- | |
| • | 11986 | Компрессор Bock HGX56e/995-4 | 3 | шт | 377'861,64 | --- | |
| • | 11987 | Компрессор Bock HGX56e/995-4S | 2 | шт | 390'554,36 | --- | |
| • | 15475 | Компрессор Bock HGX66e/1340-4 | HGX66e/1340-4 | 3 | шт | 467'208,94 | --- |
| • | 12617 | Компрессор Bock HGX66e/1540-4 | HGX66e/1540-4 | 4 | шт | 552'574,83 | --- |
| • | 12618 | Компрессор Bock HGX66e/1540-4S | HGX66e/1540-4S | 5 | шт | 558'858,99 | --- |
| • | 12619 | Компрессор Bock HGX66e/1750-4 | 4 | шт | 573'107,37 | --- | |
| • | 12620 | Компрессор Bock HGX66e/1750-4S | 4 | шт | 609'568,35 | --- | |
| • | 12536 | Компрессор Bock HGX88e/2400-4 | HGX88e/2400-4 | 1 | шт | 898'144,19 | --- |
| • | 12537 | Компрессор Bock HGX88e/2400-4S | HGX88e/2400-4S | 1 | шт | 930'186,97 | --- |
| • | 13004 | Компрессор Boyang-Lanhai QHD-23 K (R-404a) | 043582 | 1 | шт | 32'326,84 | --- |
| • | 12763 | Компрессор Boyang-Lanhai QHD-30 K (R-404a) | 043583 | 2 | шт | 35'028,49 | --- |
| • | 12593 | Компрессор Boyang-Lanhai QHD-36 K (R-404a) | 043584 | много | шт | 37'806,49 | --- |
| • | 12595 | Компрессор Boyang-Lanhai QXC-13 K (R-407C) | 043560 | 7 | шт | 10'662,04 | --- |
| • | 12596 | Компрессор Boyang-Lanhai QXC-16 K (R-407C) | 043561 | много | шт | 10'940,32 | --- |
| • | 12598 | Компрессор Boyang-Lanhai QXC-25 K (R-407C) | 043568 | 7 | шт | 14'395,24 | --- |
| • | 12599 | Компрессор Boyang-Lanhai QXC-30 K (R-407C) | 043569 | 2 | шт | 15'647,07 | --- |
| • | 12638 | Компрессор Boyang-Lanhai QXC-33 K (R-407C) | 043565 | 2 | шт | 15'736,10 | --- |
| • | 12600 | Компрессор Boyang-Lanhai QXC-36 K (R-407C) | 043566 | 2 | шт | 16'906,19 | --- |
| • | 12601 | Компрессор Boyang-Lanhai QXC-41 K (R-407C) | 043567 | 7 | шт | 19'244,79 | --- |
| • | 12603 | Компрессор Boyang-Lanhai QXD-30 K (R-404a) | 043588 | 1 | шт | 34'228,27 | --- |
| • | 12605 | Компрессор Boyang-Lanhai QXD-41 K (R-404a) | 043590 | 3 | шт | 61'383,60 | --- |
| • | 15235 | Компрессор Boyang-Lanhai QXL-30E (R22) | 043535 | 6 | шт | 28'007,30 | --- |
| • | 15227 | Компрессор CAE4456A R12 | 1 | шт | 19'217,48 | --- | |
| • | 3537 | Компрессор CAJ2419E_F1 G VA TC R22 | 2265690102 | 2 | шт | 28'312,92 | --- |
| • | 3541 | Компрессор CAJ2464Z_F1 G TU R404a | 3 | шт | 40'946,00 | --- | |
| • | 8903 | Компрессор CAJ4517Z_F1 F TU R404a | 1 | шт | 37'760,00 | --- | |
| • | 8902 | Компрессор CAJ9513Z_F1 F TU R404a | 2 | шт | 40'946,00 | --- | |
| • | 10209 | Компрессор Cubigel GL60TB R134a (HMBP) | GL60TB | много | шт | 6'176,17 | --- |
| • | 8932 | Компрессор Cubigel GL80AAa R134a (LBP) | GL80AAa | много | шт | 5'931,60 | --- |
| • | 8940 | Компрессор Cubigel GL80TB R134a (HMBP) | GL80TB | много | шт | 6'854,89 | --- |
| • | 8941 | Компрессор Cubigel GL90AAa R134a (LBP) | GL90AAa | много | шт | 6'356,81 | --- |
| • | 8943 | Компрессор Cubigel GL90TB R134a (HMBP) | GL90TB | много | шт | 6'040,13 | --- |
| • | 8944 | Компрессор Cubigel GL99AAa R134a (LBP) | GL99AAa | много | шт | 6'712,16 | --- |
| • | 12037 | Компрессор Cubigel GLM12LAa | 504703 | много | шт | 8'833,54 | --- |
| • | 8947 | Компрессор Cubigel GLY12RAa R134a (HBP) | GLY12RAa | много | шт | 7'179,01 | --- |
| • | 8951 | Компрессор Cubigel GP14FB R134a (LBP) | GP14FB | много | шт | 7'702,37 | --- |
| • | 8952 | Компрессор Cubigel GP14TB R134a (HBP) | GP14TB | много | шт | 7'828,00 | --- |
| • | 8953 | Компрессор Cubigel GP16FB R134a (LBP) | GP16FB | много | шт | 7'785,63 | --- |
| • | 8954 | Компрессор Cubigel GP16TB R134a (HBP) | GP16TB | много | шт | 7'973,71 | --- |
| • | 12054 | Компрессор Cubigel GS26TB | много | шт | 20'913,33 | --- | |
| • | 12055 | Компрессор Cubigel GS34TB | много | шт | 24'069,06 | --- | |
| • | 12052 | Компрессор Cubigel GX21TB | много | шт | 17'072,18 | --- | |
| • | 12053 | Компрессор Cubigel GX23TB | много | шт | 17'656,49 | --- | |
| • | 15122 | Компрессор Cubigel HYB35Ya | много | шт | 3'093,29 | --- | |
| • | 15127 | Компрессор Cubigel HYB60MHU | много | шт | 2'884,39 | --- | |
| • | 15128 | Компрессор Cubigel HYB69MHUa | много | шт | 3'253,86 | --- | |
| • | 15129 | Компрессор Cubigel HYB81MHUa | много | шт | 3'206,28 | --- | |
| • | 15130 | Компрессор Cubigel HYB96MHUa | много | шт | 3'214,46 | --- | |
| • | 15131 | Компрессор Cubigel HYE113MHUa | много | шт | 3'991,21 | --- | |
| • | 15126 | Компрессор Cubigel HYE81Ya | много | шт | 3'467,22 | --- | |
| • | 15123 | Компрессор Cubigel HYS45Ya | много | шт | 3'210,74 | --- | |
| • | 15124 | Компрессор Cubigel HYS60YCa | много | шт | 3'197,36 | --- | |
| • | 15125 | Компрессор Cubigel HYS69YCa | много | шт | 3'424,84 | --- | |
| • | 8956 | Компрессор Cubigel L57TNb R22 (HMBP) | L57TNb | много | шт | 9'322,98 | --- |
| • | 8957 | Компрессор Cubigel L76TN R22 (HMBP) | L76TN | много | шт | 9'686,50 | --- |
| • | 8958 | Компрессор Cubigel L88TN R22 (HMBP) | L88TN | много | шт | 11'032,07 | --- |
| • | 8959 | Компрессор Cubigel ML60FB R404A (LBP) | ML60FB | много | шт | 5'646,13 | --- |
| • | 8960 | Компрессор Cubigel ML60TB R404A (MHBP) | ML60TB | много | шт | 5'411,95 | --- |
| • | 10212 | Компрессор Cubigel ML80FB R404A (LBP) | ML80FB | много | шт | 6'147,17 | --- |
| • | 8961 | Компрессор Cubigel ML80TB R404A (HMBP) | ML80TB | много | шт | 6'100,34 | --- |
| • | 8962 | Компрессор Cubigel ML90FB R404A (LBP) | ML90FB | много | шт | 6'428,92 | --- |
| • | 8963 | Компрессор Cubigel ML90TB R404A (HMBP) | ML90TB | много | шт | 6'441,56 | --- |
| • | 8967 | Компрессор Cubigel MP14FB R404A (LBP) | MP14FB | много | шт | 7'705,34 | --- |
| • | 8971 | Компрессор Cubigel MPT12RA R404A (HMBP) | MPT12RA | много | шт | 9'553,33 | --- |
| • | 8968 | Компрессор Cubigel MPT14LA R404A (LBP) | MPT14LA | много | шт | 8'730,49 | --- |
| • | 8969 | Компрессор Cubigel MPT14RA R404A (HBP) | MPT14RA | много | шт | 9'631,73 | --- |
| • | 8972 | Компрессор Cubigel MPT16LA R404A (LBP) | MPT16LA | 2 | шт | 8'781,78 | --- |
| • | 12122 | Компрессор Cubigel MS22TB | 501550 | 2 | шт | 22'886,51 | --- |
| • | 8973 | Компрессор Cubigel MS26FB R404A (LBP) | MS26FB | много | шт | 24'477,74 | --- |
| • | 8974 | Компрессор Cubigel MS26TB R404A (HMBP) | MS26TB | много | шт | 23'147,26 | --- |
| • | 10211 | Компрессор Cubigel MS30FB R404A (LBP) | MS30FB | много | шт | 23'594,10 | --- |
| • | 8975 | Компрессор Cubigel MS34FB R404A (LBP) | MS34FB | много | шт | 23'256,53 | --- |
| • | 8976 | Компрессор Cubigel MS34TB R404A (HBP) | MS34TB | много | шт | 23'679,52 | --- |
| • | 8979 | Компрессор Cubigel MX16TBa R404A (HMBP) | MX16TBa | 2 | шт | 16'252,73 | --- |
| • | 8980 | Компрессор Cubigel MX18FBa R404A (LBP) | MX18FBa | много | шт | 15'524,42 | --- |
| • | 8981 | Компрессор Cubigel MX18TBa R404A (HMBP) | MX18TBa | много | шт | 16'116,17 | --- |
| • | 8983 | Компрессор Cubigel MX21FBa R404A (LBP) | MX21FBa | много | шт | 15'760,82 | --- |
| • | 8982 | Компрессор Cubigel MX21TBa R404A (HMBP) | MX21TBa | много | шт | 18'020,02 | --- |
| • | 8984 | Компрессор Cubigel MX23FBa R404A (LBP) | MX23FBa | много | шт | 17'469,90 | --- |
| • | 21093 | Компрессор Cubigel NPT18LA R290 (LBP) | NPT18LA | много | шт | 15'056,80 | --- |
| • | 8985 | Компрессор Cubigel P12TN R22 (HMBP) | P12TN | много | шт | 11'091,53 | --- |
| • | 8978 | Компрессор Cubigel S26TNt R22 (HMBP) | S26TNt | много | шт | 24'695,00 | --- |
| • | 8987 | Компрессор Cubigel X18TN R22 (HBP) | X18TN | много | шт | 18'443,01 | --- |
| • | 21195 | Компрессор Daming RFC4G-12.2 | RFC4G-12.2 | 2 | шт | 167'818,26 | --- |
| • | 21198 | Компрессор Daming RFC4G-25.2 | RFC4G-25.2 | 2 | шт | 240'726,96 | --- |
| • | 21200 | Компрессор Daming RFC4G-5.2 | RFC4G-5.2 | 1 | шт | 102'215,82 | --- |
| • | 15241 | Компрессор DKM-75 | 1 | шт | 116'273,16 | --- | |
| • | 13150 | Компрессор Dorin H1 H151CC | 4 | шт | 93'334,08 | --- | |
| • | 13027 | Компрессор Dorin H1 H181CS | 1 | шт | 104'230,20 | --- | |
| • | 12912 | Компрессор Dorin H1 H201CC | H1Q0301 | 2 | шт | 107'879,34 | --- |
| • | 13119 | Компрессор Dorin H1 H201CS | 1 | шт | 111'694,74 | 1'268,82 | |
| • | 13195 | Компрессор Dorin H1 H221CC | H1R0301 | 1 | шт | 115'608,57 | 1'313,28 |
| • | 22230 | Компрессор Dorin H1 H221CC (H1R0302) | H1R0302 | 3 | шт | 101'954,30 | --- |
| • | 14344 | Компрессор Dorin H1 H221CS | 1 | шт | 115'608,57 | 1'313,28 | |
| • | 13196 | Компрессор Dorin H1 H251CC | H1S0351 | 2 | шт | 111'343,80 | --- |
| • | 14345 | Компрессор Dorin H1 H251CS | 3 | шт | 105'754,61 | --- | |
| • | 11494 | Компрессор Dorin H1 H281CC | H1T0351 | много | шт | 115'932,30 | --- |
| • | 12987 | Компрессор Dorin H1 H281CS | 2 | шт | 120'361,20 | --- | |
| • | 21394 | Компрессор Dorin H11 H50CS | 3 | шт | 89'114,94 | 1'012,32 | |
| • | 11500 | Компрессор Dorin H2 H290CS | H2C0360 | 1 | шт | 130'289,46 | --- |
| • | 14346 | Компрессор Dorin H2 H350CC | 1 | шт | 133'566,96 | --- | |
| • | 23348 | Компрессор Dorin H2 H350SB | H2N0361 | 2 | шт | 133'566,96 | --- |
| • | 11502 | Компрессор Dorin H2 H380CC | H2E0380 | много | шт | 141'515,04 | --- |
| • | 11503 | Компрессор Dorin H2 H390CS | H2P0380 | 5 | шт | 155'204,16 | --- |
| • | 11504 | Компрессор Dorin H2 H392CS | H2G0400 | 2 | шт | 161'104,80 | --- |
| • | 11505 | Компрессор Dorin H3 H1003CC | HAW0900 | много | шт | 188'388,19 | --- |
| • | 15146 | Компрессор Dorin H3 H1151CC | HAZ1200 | 2 | шт | 161'852,64 | --- |
| • | 12935 | Компрессор Dorin H3 H405CC | HDD0550 | 3 | шт | 156'926,70 | --- |
| • | 12934 | Компрессор Dorin H3 H405CS | HDE0400 | много | шт | 156'962,04 | --- |
| • | 12384 | Компрессор Dorin H3 H505CC | HDE0550 | 3 | шт | 175'435,00 | 1'992,89 |
| • | 12656 | Компрессор Dorin H3 H505CS | HDF0550 | много | шт | 154'906,86 | --- |
| • | 11512 | Компрессор Dorin H3 H701CC | HAJ0750 | 5 | шт | 190'836,00 | --- |
| • | 11513 | Компрессор Dorin H3 H701CS | HAK0550 | много | шт | 190'836,00 | --- |
| • | 13151 | Компрессор Dorin H3 H705CC | HDF0750 | много | шт | 166'360,20 | --- |
| • | 12512 | Компрессор Dorin H3 H705CS | HDG0550 | много | шт | 166'360,20 | --- |
| • | 11515 | Компрессор Dorin H3 H751CC | HAK0750 | много | шт | 182'389,06 | --- |
| • | 11516 | Компрессор Dorin H3 H751CS | HAM0750 | много | шт | 182'389,06 | --- |
| • | 12511 | Компрессор Dorin H3 H755CC | HDG0750 | много | шт | 124'693,38 | --- |
| • | 11517 | Компрессор Dorin H3 H801CS | HAV0750 | много | шт | 200'177,16 | --- |
| • | 15147 | Компрессор Dorin H3 H901CS | HAZ0900 | много | шт | 204'337,02 | --- |
| • | 11519 | Компрессор Dorin H4 H1001CS | H4K1000 | много | шт | 223'567,68 | --- |
| • | 12510 | Компрессор Dorin H4 H1002CC | HAP0900 | 4 | шт | 197'584,80 | --- |
| • | 12657 | Компрессор Dorin H4 H1201CC | H4Y1200 | много | шт | 209'257,26 | --- |
| • | 11520 | Компрессор Dorin H4 H1501CC | H4K1500 | много | шт | 231'683,34 | --- |
| • | 11518 | Компрессор Dorin H4 H1501CS | H4L1200 | много | шт | 243'773,55 | --- |
| • | 12910 | Компрессор Dorin H4 H1601CS | H4P1500 | много | шт | 292'741,74 | --- |
| • | 11521 | Компрессор Dorin H4 H2001CC | H4L2000 | много | шт | 245'853,86 | 2'792,83 |
| • | 11525 | Компрессор Dorin H4 H2201CC | H4P2500 | много | шт | 203'947,76 | --- |
| • | 17973 | Компрессор Dorin H4 H2201CS | много | шт | 304'980,81 | 3'464,49 | |
| • | 11523 | Компрессор Dorin H4 H851CS | H4J0750 | много | шт | 208'654,20 | --- |
| • | 18460 | Компрессор Dorin H41 H2401CC | H2401CC | много | шт | 316'919,50 | --- |
| • | 23121 | Компрессор Dorin H41 H2401CC (+ТЭН, разгрузка старта) | H2401CC | 1 | шт | 319'231,94 | --- |
| • | 11524 | Компрессор Dorin H5 H2000CS | H5E2000 | много | шт | 352'892,70 | --- |
| • | 11526 | Компрессор Dorin H5 H2500CC | H5E2500 | много | шт | 332'611,93 | --- |
| • | 11527 | Компрессор Dorin H5 H2500CS | H5F2500 | много | шт | 365'548,98 | --- |
| • | 14429 | Компрессор Dorin H5 H2700CS | H5G2500 | 5 | шт | 370'509,39 | 4'208,88 |
| • | 11528 | Компрессор Dorin H5 H2900CS | H5H3000 | много | шт | 394'144,92 | 4'477,37 |
| • | 11529 | Компрессор Dorin H5 H3000CC | H5F3000 | много | шт | 372'452,26 | 4'230,95 |
| • | 17245 | Компрессор Dorin H5 H3001CS | H5J3000 | много | шт | 427'816,92 | --- |
| • | 12913 | Компрессор Dorin H5 H3200CC | H5G3500 | много | шт | 386'269,57 | --- |
| • | 23122 | Компрессор Dorin H5 H3200CC (+ТЭН, разгрузка старта) | H3200CC | 1 | шт | 412'927,49 | --- |
| • | 11531 | Компрессор Dorin H5 H3400CC | H5H3500 | много | шт | 397'038,15 | 4'510,24 |
| • | 17244 | Компрессор Dorin H5 H3501CC | H5J3500 | много | шт | 339'939,79 | --- |
| • | 11532 | Компрессор Dorin H6 H3000CS | H6A3000 | 1 | шт | 438'978,66 | --- |
| • | 11534 | Компрессор Dorin H6 H3500CC | H6A3500 | много | шт | 450'672,78 | --- |
| • | 11533 | Компрессор Dorin H6 H3500CS | H6B3000 | много | шт | 462'583,50 | --- |
| • | 11535 | Компрессор Dorin H6 H4000CC | H6B4000 | много | шт | 474'660,66 | --- |
| • | 12914 | Компрессор Dorin H6 H4000CS | H6C3500 | много | шт | 493'891,32 | --- |
| • | 11536 | Компрессор Dorin H6 H4500CC | H6C5000 | 2 | шт | 521'937,60 | --- |
| • | 11537 | Компрессор Dorin H6 H4500CS | H6D4000 | много | шт | 510'119,78 | 5'794,81 |
| • | 11538 | Компрессор Dorin H6 H5000CC | H6D5000 | много | шт | 512'734,03 | 5'824,51 |
| • | 23123 | Компрессор Dorin H6 H5000CC (+ТЭН, разгрузка старта) | H5000CC | 3 | шт | 512'489,63 | --- |
| • | 17246 | Компрессор Dorin H6 H5001CS | H6E5000 | много | шт | 511'565,89 | 5'811,24 |
| • | 16042 | Компрессор Dorin H7 H5000CS | H7J5000 | 5 | шт | 513'419,52 | --- |
| • | 12915 | Компрессор Dorin H7 H5500CC | много | шт | 664'267,74 | --- | |
| • | 11539 | Компрессор Dorin H7 H5500CS | H7B5000 | 4 | шт | 676'159,08 | --- |
| • | 16041 | Компрессор Dorin H7 H6000CC | H7K7000 | много | шт | 687'868,02 | --- |
| • | 16040 | Компрессор Dorin H7 H6000CS | H7L6000 | много | шт | 326'781,00 | --- |
| • | 15079 | Компрессор Dorin H7 H7500CC | 80761 | много | шт | 760'756,54 | 8'641,98 |
| • | 23124 | Компрессор Dorin H7 H7500CC (+ТЭН , разгрузка старта) | H7500CC | 2 | шт | 807'572,04 | --- |
| • | 22232 | Компрессор Dorin H7 H7500CC (H7L8000) | H7L8000 | 4 | шт | 735'412,86 | --- |
