Узел клапанный BC-TR-05

343,51 P / шт
с НДС актуально на 29.10.25
цена не является публичной офертой.
3,70 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
| Артикул | |
| id товара | 15732 |
| Страна | Россия ![]() |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| В наличии на складах | 25+ шт |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва10 | 17 шт | 343,51 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Воронеж | 4 шт | 351,31 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Нижний Новгород2 | 8 шт | 351,31 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ростов-на-Дону | 8 шт | 354,66 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Волгоград | 12 шт | 354,66 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Краснодар | 10 шт | 354,66 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Казань2 | 1 шт | 354,66 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Самара | 2 шт | 354,66 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ижевск | 1 шт | 351,31 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Уфа | 1 шт | 354,66 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Омск | 5 шт | 356,89 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Новосибирск | 5 шт | 356,89 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Красноярск | 2 шт | 360,24 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Клапанный узел с фильтром (сменная расширительная вставка) для терморегулирующих вентилей серии BC-TR. Номинальная производительность рассчитывается при To=+5°C, Tконд=+32°C.
Характеристика
| Производитель | Becool |
| Модель | TR |
| Элементы | Клапанный узел |
| Тип вентиля | Механический |
| Тип хладагента | Применяется для любых |
| Номинальная производительность (R22) | 10,5 кВт |
| Номинальная производительность (R404A) | 7,7 кВт |
| Номинальная производительность (R134a) | 8,6 кВт |
Дополнительная информация
Технические характеристики BC-TR-05 (0.09Mb)
Аналоги
Мы не гарантируем 100% совместимости аналогов. Сравнение носит рекомендательный характер. Для подтверждения 100% совместимости требуется консультация специалиста !!!















