Узел клапанный BC-TR-02

363,98 P / шт
с НДС актуально на 30.05.25
цена не является публичной офертой.
4,09 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
Артикул | BC-TR-02 |
id товара | 21549 |
Страна | Россия ![]() |
Минимальный заказ | 1 шт |
В наличии на складах | 25+ шт |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва10 | 23 шт | 363,98 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург | 25+ шт | 363,98 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург8 | 14 шт | 363,98 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Воронеж | 1 шт | 372,52 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Нижний Новгород2 | 21 шт | 372,52 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ростов-на-Дону | 9 шт | 375,72 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Краснодар | 11 шт | 375,72 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Казань2 | 5 шт | 375,72 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Самара | 1 шт | 375,72 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ижевск | 2 шт | 372,52 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Уфа | 3 шт | 375,72 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Екатеринбург3 | 4 шт | 375,72 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Омск | 8 шт | 378,92 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Новосибирск | 1 шт | 378,92 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Красноярск | 10 шт | 382,13 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Иркутск | 14 шт | 384,26 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Клапанный узел с фильтром (сменная расширительная вставка) для терморегулирующих вентилей серии BC-TR. Номинальная производительность рассчитывается при To=+5°C, Tконд=+32°C.
Характеристика
Производитель | Becool |
Модель | TR |
Элементы | Клапанный узел |
Тип вентиля | Механический |
Тип хладагента | Применяется для любых |
Номинальная производительность (R22) | 3,5 кВт |
Номинальная производительность (R404A) | 2,1 кВт |
Номинальная производительность (R134a) | 2,6 кВт |
Дополнительная информация
