+7(342)212-72-68
📱Менеджеры по продажам
| Антипов Александр | +7-912-781-68-32 |
| Баранов Антон | +7-912-781-68-37 |
| Манаков Денис | +7-912-780-86-56 |
По будням c 8.00 до 16.00 МСК
+7(342)212-72-68
| Антипов Александр | +7-912-781-68-32 |
| Баранов Антон | +7-912-781-68-37 |
| Манаков Денис | +7-912-780-86-56 |
По будням c 8.00 до 16.00 МСК

333,47 P / шт
с НДС актуально на 19.04.26
цена не является публичной офертой.
| Артикул | BC-TR-02 |
| id товара | 21549 |
| Страна | Россия ![]() |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| В наличии на складах | 25+ шт |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва10 | 25+ шт | 333,47 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург | 25+ шт | 333,47 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург8 | 25+ шт | 333,47 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Нижний Новгород2 | 24 шт | 341,40 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ростов-на-Дону | 14 шт | 344,05 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Волгоград | 9 шт | 344,05 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Краснодар | 9 шт | 344,05 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Казань2 | 4 шт | 344,05 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Самара | 7 шт | 344,05 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ижевск | 2 шт | 341,40 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Екатеринбург3 | 5 шт | 344,05 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Омск | 7 шт | 346,70 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Красноярск | 10 шт | 349,34 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Иркутск | 8 шт | 351,98 | ![]() | ![]() | ![]() |
Клапанный узел с фильтром (сменная расширительная вставка) для терморегулирующих вентилей серии BC-TR. Номинальная производительность рассчитывается при To=+5°C, Tконд=+32°C.
| Производитель | Becool |
| Модель | TR |
| Элементы | Клапанный узел |
| Тип вентиля | Механический |
| Тип хладагента | Применяется для любых |
| Номинальная производительность (R22) | 3,5 кВт |
| Номинальная производительность (R404A) | 2,1 кВт |
| Номинальная производительность (R134a) | 2,6 кВт |
