Узел клапанный BC-TR-02

359,03 P / шт
с НДС актуально на 15.07.25
цена не является публичной офертой.
3,91 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
Артикул | BC-TR-02 |
id товара | 21549 |
Страна | Россия ![]() |
Минимальный заказ | 1 шт |
В наличии на складах | 25+ шт |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва10 | 21 шт | 359,03 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург | 25+ шт | 359,03 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург8 | 3 шт | 359,03 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Нижний Новгород2 | 1 шт | 367,84 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ростов-на-Дону | 9 шт | 371,14 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Волгоград | 5 шт | 371,14 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Краснодар | 15 шт | 371,14 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Казань2 | 1 шт | 371,14 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Самара | 8 шт | 371,14 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ижевск | 2 шт | 367,84 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Уфа | 3 шт | 371,14 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Омск | 2 шт | 373,34 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Новосибирск | 1 шт | 373,34 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Иркутск | 4 шт | 378,85 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Клапанный узел с фильтром (сменная расширительная вставка) для терморегулирующих вентилей серии BC-TR. Номинальная производительность рассчитывается при To=+5°C, Tконд=+32°C.
Характеристика
Производитель | Becool |
Модель | TR |
Элементы | Клапанный узел |
Тип вентиля | Механический |
Тип хладагента | Применяется для любых |
Номинальная производительность (R22) | 3,5 кВт |
Номинальная производительность (R404A) | 2,1 кВт |
Номинальная производительность (R134a) | 2,6 кВт |
Дополнительная информация
