+7(342)212-72-68
📱Менеджеры по продажам
| Антипов Александр | +7-912-781-68-32 |
| Баранов Антон | +7-912-781-68-37 |
| Манаков Денис | +7-912-780-86-56 |
По будням c 8.00 до 16.00 МСК
+7(342)212-72-68
| Антипов Александр | +7-912-781-68-32 |
| Баранов Антон | +7-912-781-68-37 |
| Манаков Денис | +7-912-780-86-56 |
По будням c 8.00 до 16.00 МСК

330,67 P / шт
с НДС актуально на 19.07.26
цена не является публичной офертой.
| Артикул | BC-TR-02 |
| id товара | 21549 |
| Страна | Россия ![]() |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| В наличии на складах | 25+ шт |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва10 | 25+ шт | 330,67 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург | 12 шт | 330,67 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург8 | 16 шт | 330,67 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Воронеж | 3 шт | 338,54 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Нижний Новгород2 | 21 шт | 338,54 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ростов-на-Дону | 14 шт | 341,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Казань2 | 4 шт | 341,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Самара | 9 шт | 341,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ижевск | 2 шт | 338,54 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Омск | 2 шт | 343,79 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Новосибирск | 3 шт | 343,79 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Красноярск | 13 шт | 346,42 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Иркутск | 7 шт | 349,03 | ![]() | ![]() | ![]() |
Клапанный узел с фильтром (сменная расширительная вставка) для терморегулирующих вентилей серии BC-TR. Номинальная производительность рассчитывается при To=+5°C, Tконд=+32°C.
| Производитель | Becool |
| Модель | TR |
| Элементы | Клапанный узел |
| Тип вентиля | Механический |
| Тип хладагента | Применяется для любых |
| Номинальная производительность (R22) | 3,5 кВт |
| Номинальная производительность (R404A) | 2,1 кВт |
| Номинальная производительность (R134a) | 2,6 кВт |
