+7(342)212-72-68
📱Менеджеры по продажам
| Антипов Александр | +7-912-781-68-32 |
| Баранов Антон | +7-912-781-68-37 |
| Манаков Денис | +7-912-780-86-56 |
По будням c 8.00 до 16.00 МСК
+7(342)212-72-68
| Антипов Александр | +7-912-781-68-32 |
| Баранов Антон | +7-912-781-68-37 |
| Манаков Денис | +7-912-780-86-56 |
По будням c 8.00 до 16.00 МСК

12 795,30 P / шт
с НДС актуально на 19.04.26
цена не является публичной офертой.
| Артикул | TRFE-A 32SC-A-IN-L3 |
| id товара | 21303 |
| Страна | Россия ![]() |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| В наличии на складах | 16 шт |
Внимание!Комплект поставки: силовой элемент, расширительная вставка, корпус ТРВ (TCLE с медными патрубками под пайку, TRFE – латунный корпус)
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва10 | 2 шт | 12795,30 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург | 5 шт | 12795,30 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург2 | 2 шт | 12795,30 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург8 | 1 шт | 12795,30 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ростов-на-Дону | 1 шт | 13201,50 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Волгоград | 2 шт | 13201,50 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Казань2 | 1 шт | 13201,50 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Самара | 1 шт | 13201,50 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Екатеринбург3 | 1 шт | 13201,50 | ![]() | ![]() | ![]() |
Терморегулирующие вентили применяются для регулировки потока хладагента на входе в испаритель, измеряя перегрев хладагента на выходе испарителя. Их можно использовать с различными хладагентами в широком диапазоне температур. Терморегулирующие вентили используются для систем охлаждения, кондиционирования воздуха и тепловых насосов. Разборная конструкция со сменными силовыми элементами и вставками. Диапазон температур кипения - 45…+10°C.
| Производитель | Becool |
| Модель | TRFE |
| Элементы | Вентиль в сборе |
| Тип вентиля | Механический |
| Функция MOP (МДР) | Нет |
| Номинальная производительность, кВт | 112,64 |
| Тип хладагента | R404A / R507 |
| Уравнивание | Внешнее |
| Присоединение | ODF 7/8"-ODM 1 1/8"х ODF 7/8"-ODM 1 1/8" |
| Длина капиллярной трубки | 3,0 м |
| Направление | Угловое |

Программа подбора ТРВ Becool (1.63Mb)

