Вентиль соленоидный BC-EMV6 12S (CN) (Китай)

1 934,11 P / шт
с НДС актуально на 05.12.25
цена не является публичной офертой.
21,35 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
| Артикул | BC-EMV6 12S (CN) |
| id товара | 21440 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| В наличии на складах | 10+ шт |
Внимание!В комплекте с катушкой!
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва10 | 10+ шт | 2212,62 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург2 | 10+ шт | 1934,11 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург | 10+ шт | 2212,62 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург8 | 8 шт | 2212,62 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Воронеж | 7 шт | 2263,45 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Нижний Новгород2 | 10+ шт | 2263,45 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ростов-на-Дону | 3 шт | 2280,03 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Волгоград | 10+ шт | 2280,03 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Краснодар | 10+ шт | 2280,03 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Казань2 | 5 шт | 2280,03 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ижевск | 10 шт | 2263,45 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Уфа | 4 шт | 2280,03 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Екатеринбург3 | 3 шт | 2280,03 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Омск | 10+ шт | 2296,61 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Новосибирск | 4 шт | 2296,61 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Красноярск | 10+ шт | 2313,19 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Иркутск | 5 шт | 2329,77 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Соленоидный клапан BC-EMV6 12S, температура рабочей среды -40...+70°C, материал корпуса - латунь, потребляемая мощность катушки 16 Вт, максимальное рабочее давление 45 бар.
Характеристика
| Производитель | Becool |
| Модель | EMV |
| Нормальное положение | (NC) Нормально закрытый |
| Соединительный размер | 12 мм (1/2") |
| Тип входного соединения | Под пайку |
| Применим для аммиака | Нет |
| Пропускная способность, м3/час | 1,0 |
| Производительность по жидкости, кВт | 11,984 |
| Производительность по всасываемому пару, кВт | 1,712 |
| Производительность по горячему пару, кВт | 6,42 |
| Максимальное рабочее давление | 45,0 bar |
| Хладагенты | HFC, HCFC и CFC хладагенты |
| Средний температурный диапазон | -40...+70 °C |
| Температура рабочей жидкости/газа | -35...+105 °C |
Дополнительная информация
Каталог соленоидных клапанов Becool серии EMV (Китай) (0.25Mb)










