Вентиль соленоидный BC-EMV3 38S (CN) (Китай)

1 843,48 P / шт
с НДС актуально на 05.12.25
цена не является публичной офертой.
20,35 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
| Артикул | BC-EMV3 38S (CN) |
| id товара | 21438 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| В наличии на складах | 10+ шт |
Внимание!В комплекте с катушкой!
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва10 | 10+ шт | 1843,48 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург | 10+ шт | 1843,48 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург2 | 10+ шт | 1843,48 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург8 | 10+ шт | 1843,48 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Воронеж | 10+ шт | 1885,49 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Нижний Новгород2 | 10+ шт | 1885,49 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ростов-на-Дону | 2 шт | 1899,85 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Волгоград | 10+ шт | 1899,85 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Краснодар | 10+ шт | 1899,85 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Казань2 | 10 шт | 1899,85 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Самара | 3 шт | 1899,85 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ижевск | 3 шт | 1885,49 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Уфа | 2 шт | 1899,85 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Екатеринбург3 | 10+ шт | 1899,85 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Омск | 10+ шт | 1913,11 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Новосибирск | 8 шт | 1913,11 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Красноярск | 10+ шт | 1927,48 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Иркутск | 10+ шт | 1941,85 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Соленоидный клапан BC-EMV3 38S, температура рабочей среды -40...+70°C, материал корпуса - латунь, потребляемая мощность катушки 16 Вт, максимальное рабочее давление 45 бар.
Характеристика
| Производитель | Becool |
| Модель | EMV |
| Нормальное положение | (NC) Нормально закрытый |
| Соединительный размер | 10 мм (3/8") |
| Тип входного соединения | Под пайку |
| Применим для аммиака | Нет |
| Пропускная способность, м3/час | 0,4 |
| Производительность по жидкости, кВт | 4,18 |
| Производительность по всасываемому пару, кВт | n/a |
| Производительность по горячему пару, кВт | 2,2 |
| Максимальное рабочее давление | 45,0 bar |
| Хладагенты | HFC, HCFC и CFC хладагенты |
| Средний температурный диапазон | -40...+70 °C |
| Температура рабочей жидкости/газа | -35...+105 °C |
Дополнительная информация
Каталог соленоидных клапанов Becool серии EMV (Китай) (0.25Mb)










