Вентиль соленоидный BC-EMV3 14S (CN) (Китай)

1 760,08 P / шт
с НДС актуально на 15.07.25
цена не является публичной офертой.
19,18 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
Артикул | BC-EMV3 14S (CN) |
id товара | 21437 |
Страна | Китай ![]() |
Минимальный заказ | 1 шт |
В наличии на складах | 10+ шт |
Внимание!В комплекте с катушкой!
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва10 | 10+ шт | 1760,08 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург | 9 шт | 1760,08 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург2 | 10+ шт | 1760,08 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург8 | 8 шт | 1760,08 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Воронеж | 5 шт | 1800,39 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Нижний Новгород2 | 10 шт | 1800,39 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ростов-на-Дону | 7 шт | 1813,82 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Волгоград | 10+ шт | 1813,82 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Краснодар | 6 шт | 1813,82 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Казань2 | 5 шт | 1813,82 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Самара | 2 шт | 1813,82 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ижевск | 10 шт | 1800,39 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Уфа | 3 шт | 1813,82 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Екатеринбург3 | 10+ шт | 1813,82 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Омск | 1 шт | 1827,26 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Новосибирск | 10+ шт | 1827,26 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Красноярск | 8 шт | 1840,70 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Иркутск | 10+ шт | 1854,13 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Владивосток | 3 шт | 1867,56 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Соленоидный клапан BC-EMV3 14S, температура рабочей среды -40...+70°C, материал корпуса - латунь, потребляемая мощность катушки 16 Вт, максимальное рабочее давление 45 бар.
Характеристика
Производитель | Becool |
Модель | EMV |
Нормальное положение | (NC) Нормально закрытый |
Соединительный размер | 6 мм (1/4") |
Тип входного соединения | Под пайку |
Применим для аммиака | Нет |
Пропускная способность, м3/час | 0,23 |
Производительность по жидкости, кВт | 2,42 |
Производительность по всасываемому пару, кВт | n/a |
Производительность по горячему пару, кВт | 1,606 |
Максимальное рабочее давление | 45,0 bar |
Хладагенты | HFC, HCFC и CFC хладагенты |
Средний температурный диапазон | -40...+70 °C |
Температура рабочей жидкости/газа | -35...+105 °C |
Дополнительная информация
Каталог соленоидных клапанов Becool серии EMV (Китай) (0.25Mb)