Вентиль соленоидный BC-EMV15 58S (CN) (Китай)

3 034,23 P / шт
с НДС актуально на 15.07.25
цена не является публичной офертой.
33,06 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
Артикул | BC-EMV15 58S (CN) |
id товара | 21443 |
Страна | Китай ![]() |
Минимальный заказ | 1 шт |
В наличии на складах | 10+ шт |
Внимание!В комплекте с катушкой!
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 6 шт | 3034,23 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург2 | 10+ шт | 3034,23 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург8 | 8 шт | 3034,23 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Воронеж | 3 шт | 3102,53 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Нижний Новгород2 | 10+ шт | 3102,53 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ростов-на-Дону | 4 шт | 3126,04 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Волгоград | 10+ шт | 3126,04 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Краснодар | 2 шт | 3126,04 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Самара | 7 шт | 3126,04 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ижевск | 3 шт | 3102,53 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Уфа | 1 шт | 3126,04 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Екатеринбург3 | 9 шт | 3126,04 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Омск | 5 шт | 3148,43 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Красноярск | 5 шт | 3171,95 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Иркутск | 10+ шт | 3194,34 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Соленоидный клапан BC-EMV15 58S, температура рабочей среды -40...+70°C, материал корпуса - латунь, потребляемая мощность катушки 16 Вт, максимальное рабочее давление 45 бар.
Характеристика
Производитель | Becool |
Модель | EMV |
Нормальное положение | (NC) Нормально закрытый |
Соединительный размер | 16 мм (5/8") |
Тип входного соединения | Под пайку |
Применим для аммиака | Нет |
Пропускная способность, м3/час | 3,0 |
Производительность по жидкости, кВт | 29,055 |
Производительность по всасываемому пару, кВт | 5,671 |
Производительность по горячему пару, кВт | 20,972 |
Максимальное рабочее давление | 45,0 bar |
Хладагенты | HFC, HCFC и CFC хладагенты |
Средний температурный диапазон | -40...+70 °C |
Температура рабочей жидкости/газа | -35...+105 °C |
Дополнительная информация
Каталог соленоидных клапанов Becool серии EMV (Китай) (0.25Mb)