Вентиль соленоидный BC-EMV10 12S (CN) (Китай)

2 551,92 P / шт
с НДС актуально на 05.12.25
цена не является публичной офертой.
28,17 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
| Артикул | BC-EMV10 12S (CN) |
| id товара | 21441 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| В наличии на складах | 10+ шт |
Внимание!В комплекте с катушкой!
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва10 | 10+ шт | 2551,92 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург | 10+ шт | 2551,92 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург2 | 10+ шт | 2551,92 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург8 | 10+ шт | 2551,92 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Воронеж | 8 шт | 2610,50 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Нижний Новгород2 | 9 шт | 2610,50 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ростов-на-Дону | 3 шт | 2629,28 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Волгоград | 10+ шт | 2629,28 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Краснодар | 10+ шт | 2629,28 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Самара | 2 шт | 2629,28 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ижевск | 2 шт | 2610,50 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Уфа | 2 шт | 2629,28 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Екатеринбург3 | 10+ шт | 2629,28 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Омск | 10+ шт | 2649,17 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Новосибирск | 5 шт | 2649,17 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Красноярск | 8 шт | 2667,96 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Иркутск | 10+ шт | 2687,86 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Владивосток | 10+ шт | 2706,64 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Соленоидный клапан BC-EMV10 12S, температура рабочей среды -40...+70°C, материал корпуса - латунь, потребляемая мощность катушки 16 Вт, максимальное рабочее давление 45 бар.
Характеристика
| Производитель | Becool |
| Модель | EMV |
| Нормальное положение | (NC) Нормально закрытый |
| Соединительный размер | 12 мм (1/2") |
| Тип входного соединения | Под пайку |
| Применим для аммиака | Нет |
| Пропускная способность, м3/час | 1,8 |
| Производительность по жидкости, кВт | 26,7 |
| Производительность по всасываемому пару, кВт | 3,9 |
| Производительность по горячему пару, кВт | 14,3 |
| Максимальное рабочее давление | 45,0 bar |
| Хладагенты | HFC, HCFC и CFC хладагенты |
| Средний температурный диапазон | -40...+70 °C |
| Температура рабочей жидкости/газа | -35...+105 °C |
Дополнительная информация
Каталог соленоидных клапанов Becool серии EMV (Китай) (0.25Mb)















