Припой Hua Guang L-CuP6 (без серебра, без флюса, 1 кг)

2 210,34 P / упак
с НДС актуально на 02.11.25
цена не является публичной офертой.
23,67 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
| Артикул | 133020 |
| id товара | 22525 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 1 упак |
| В наличии на складах | 40+ упак |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, упак | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва10 | 23 упак | 2210,34 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург | 40+ упак | 2210,34 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург8 | 40+ упак | 2210,34 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Воронеж | 2 упак | 2259,50 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Нижний Новгород2 | 5 упак | 2259,50 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ростов-на-Дону | 10 упак | 2276,98 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Волгоград | 12 упак | 2276,98 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Краснодар | 9 упак | 2276,98 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Казань2 | 2 упак | 2276,98 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Самара | 9 упак | 2276,98 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Уфа | 2 упак | 2276,98 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Екатеринбург3 | 10 упак | 2276,98 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Омск | 26 упак | 2293,38 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Иркутск | 13 упак | 2327,25 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Владивосток | 1 упак | 2343,64 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Медно-фосфористый припой Hua Guang L-CuP6. Компоненты сплава: Cu; P 7,0-7,5%. Этот припой используется при пайке меди и широко применяется в системах кондиционирования воздуха и холодильной технике.
Характеристика
| Производитель | Hua Guang |
| Процент содержания серебра | 0% |
| Флюсованный | Нет |
| Рабочая температура | 730 °C |
| Температура плавления | 710..793 °C |
| Масса упаковки | 1 кг |
Дополнительная информация
Каталог припоев Hua Guang (2025) (0.65Mb)
Характеристики припоев Hua Guang (2023) (3.67Mb)







