Припой Hua Guang L-CuP6 (без серебра, без флюса, 1 кг)

2 048,97 P / упак
с НДС актуально на 17.09.25
цена не является публичной офертой.
20,93 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
Артикул | 133020 |
id товара | 22525 |
Страна | Китай ![]() |
Минимальный заказ | 1 упак |
В наличии на складах | 40+ упак |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, упак | Стоимость с доставкой | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва10 | 31 упак | 2048,97 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург | 40+ упак | 2048,97 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург8 | 40+ упак | 2048,97 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Воронеж | 3 упак | 2095,94 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Нижний Новгород2 | 15 упак | 2095,94 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ростов-на-Дону | 18 упак | 2111,97 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Краснодар | 8 упак | 2111,97 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Казань2 | 2 упак | 2111,97 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Самара | 9 упак | 2111,97 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Екатеринбург3 | 15 упак | 2111,97 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Омск | 27 упак | 2126,86 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Красноярск | 8 упак | 2142,89 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Иркутск | 22 упак | 2157,78 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Владивосток | 3 упак | 2173,81 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Медно-фосфористый припой Hua Guang L-CuP6. Компоненты сплава: Cu; P 7,0-7,5%. Этот припой используется при пайке меди и широко применяется в системах кондиционирования воздуха и холодильной технике.
Характеристика
Производитель | Hua Guang |
Процент содержания серебра | 0% |
Флюсованный | Нет |
Рабочая температура | 730 °C |
Температура плавления | 710..793 °C |
Масса упаковки | 1 кг |
Дополнительная информация
Каталог припоев Hua Guang (2025) (0.65Mb)
Характеристики припоев Hua Guang (2023) (3.67Mb)