Припой Hua Guang L-Ag30Sn (30% серебра, покрыт флюсом, 0,5 кг)

23 115,12 P / упак
с НДС актуально на 01.11.25
цена не является публичной офертой.
247,51 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
| Артикул | 133025 |
| id товара | 22530 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 1 упак |
| В наличии на складах | 40+ упак |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, упак | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва10 | 2 упак | 23115,12 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург8 | 7 упак | 23115,12 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Воронеж | 2 упак | 23640,68 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Нижний Новгород2 | 5 упак | 23640,68 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ростов-на-Дону | 2 упак | 23815,51 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Волгоград | 3 упак | 23815,51 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Краснодар | 4 упак | 23815,51 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Казань2 | 5 упак | 23815,51 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Самара | 5 упак | 23815,51 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ижевск | 1 упак | 23640,68 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Уфа | 2 упак | 23815,51 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Екатеринбург3 | 6 упак | 23815,51 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Омск | 4 упак | 23990,34 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Новосибирск | 2 упак | 23990,34 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Иркутск | 4 упак | 24341,08 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Владивосток | 2 упак | 24515,90 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Серебросодержащий припой Hua Guang L-Ag30Sn. Компоненты сплава: Zn; Ag 29-31% Cu 34-36%; Ni 0,8-1,2%; Sn 1,5-2,5%. Этот припой используется для пайки меди и латунью с чёрными металлами. Он обладает свойством коррозионной стойкости и может применяться в производстве кондиционеров, клапанов и компрессоров.
Характеристика
| Производитель | Hua Guang |
| Процент содержания серебра | 30% |
| Флюсованный | Да |
| Рабочая температура | 785 °C |
| Температура плавления | 650..780 °C |
| Масса упаковки | 0.5 кг |
Дополнительная информация
Каталог припоев Hua Guang (2025) (0.65Mb)
Характеристики припоев Hua Guang (2023) (3.67Mb)












