Припой Hua Guang L-Ag2P (2% серебра, без флюса, 1 кг)

5 878,91 P / упак
с НДС актуально на 17.09.25
цена не является публичной офертой.
60,06 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
Артикул | 133021 |
id товара | 22526 |
Страна | Китай ![]() |
Минимальный заказ | 1 упак |
В наличии на складах | 40+ упак |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, упак | Стоимость с доставкой | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воронеж | 9 упак | 5878,91 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Нижний Новгород2 | 8 упак | 5878,91 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ростов-на-Дону | 2 упак | 5922,43 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Краснодар | 3 упак | 5922,43 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Казань2 | 2 упак | 5922,43 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Самара | 8 упак | 5922,43 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ижевск | 3 упак | 5878,91 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Екатеринбург3 | 6 упак | 5922,43 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Омск | 2 упак | 5965,96 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Новосибирск | 5 упак | 5965,96 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Красноярск | 1 упак | 6009,48 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Иркутск | 7 упак | 6053,01 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Медно-фосфористый припой Hua Guang L-Ag2P. Компоненты сплава: Cu; P 6,8-7,2%; Ag 1,8-2,2%. Этот припой используется для пайки меди и латуни, а также может паять большие зазоры. Он широко применяется в кондиционировании воздуха и в холодильной промышленности.
Характеристика
Производитель | Hua Guang |
Процент содержания серебра | 2% |
Флюсованный | Нет |
Рабочая температура | 788 °C |
Температура плавления | 643..788 °C |
Масса упаковки | 1 кг |
Дополнительная информация
Каталог припоев Hua Guang (2025) (0.65Mb)
Характеристики припоев Hua Guang (2023) (3.67Mb)