Вентиль шаровой со штуцером BC-BVa-12 N

1 823,08 P / шт
с НДС актуально на 31.05.25
цена не является публичной офертой.
20,50 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно

Артикул | 054842 |
id товара | 16683 |
Страна | Южная Корея ![]() |
Минимальный заказ | 1 шт |
В наличии на складах | 30+ шт |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург | 1 шт | 1823,08 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург2 | 30+ шт | 1823,08 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург8 | 2 шт | 1823,08 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Воронеж | 8 шт | 1865,40 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ростов-на-Дону | 2 шт | 1878,43 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Волгоград | 5 шт | 1878,43 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Краснодар | 2 шт | 1878,43 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ижевск | 5 шт | 1865,40 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Уфа | 4 шт | 1878,43 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Екатеринбург3 | 24 шт | 1878,43 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Омск | 2 шт | 1892,54 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Красноярск | 2 шт | 1906,64 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Иркутск | 2 шт | 1919,67 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Шаровые краны BC-BVa обновленной серии N представляют собой двунаправленные трехпозиционные запорные клапаны с ручным управлением. Устанавливаются в жидкостных линиях, линиях всасывания и линиях горячего газа систем охлаждения, заморозки и кондиционирования воздуха. Корпус выполнен из высококачественной латуни. Максимальное рабочее давления 45 кг/см2. Присоединительные штуцеры под пайку. В модификации BC-BVa в корпус клапана установлен сервисный штуцер с резьбой 1/4 SAE.
Характеристика
Тип вентиля | Шаровой |
Производитель | Becool |
Модель | BC-BV |
Тип присоединения | Под пайку |
Тип присоединительного размера | Дюймовый |
Соединительные размеры | 12 мм (1/2") |
Наличие сервисного порта | Да |
Максимальное рабочее давление | 45,0 bar |
Хладагенты | HFC, HCFC и CFC |
Диапазон температур | -40...+150 °C |
Сечение вентиля | 10 мм |
Пропускная способность Kv | 6,6 м3/час |
Чертежи

Дополнительная информация
Техническая информация по шаровым вентилям BC-BVa N (0.18Mb)