Фреон R507-CH (баллон 11,3 кг)

15 089,80 P / бал
с НДС актуально на 05.08.25
цена не является публичной офертой.
163,44 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
Артикул | |
id товара | 16204 |
Страна | Китай ![]() |
Минимальный заказ | 1 бал |
В наличии на складах | 10+ бал |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, бал | Стоимость с доставкой | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва10 | 10+ бал | 15089,80 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург | 10+ бал | 15089,80 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург2 | 10+ бал | 15089,80 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Воронеж | 10+ бал | 15427,53 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Нижний Новгород2 | 10+ бал | 15427,53 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ростов-на-Дону | 10+ бал | 15539,74 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Волгоград | 10+ бал | 15539,74 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Краснодар | 0 бал | 15539,74 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Казань2 | 10+ бал | 15539,74 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Самара | 10+ бал | 15539,74 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ижевск | 5 бал | 15427,53 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Уфа | 10+ бал | 15539,74 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Екатеринбург3 | 10+ бал | 15539,74 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Омск | 10+ бал | 15651,96 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Новосибирск | 10+ бал | 15651,96 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Красноярск | 10+ бал | 15765,25 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Иркутск | 10+ бал | 15877,47 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Владивосток | 0 бал | 15990,77 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Стандартный хладагент для торгового бытового оборудования, рассчитанного на низкие и средние температуры испарения, удовлетворяющий всем основным требованиям по безопасности в отношении токсичности и горючести. По своим свойствам близок к параметрам наиболее распространенного R-404a.
Характеристика
Категория | Фреон |
Производитель | CH |
Марка | R507 |
Масса | 11,3 кг |
Температура кипения при давлении 101325 Па, °С | - 47,1 |
Критическая температура, °С | 71 |
Критическое давление, МПа | 3,72 |
Озоноразрушающий потенциал (ODP) | 1 |
Потенциал глобального потепления (GWP) | 3900 |
Класс опасности | 4 |