Фреон R507-CH (баллон 11,3 кг)

13 956,46 P / бал
с НДС актуально на 25.02.26
цена не является публичной офертой.
| Артикул | |
| id товара | 16204 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 1 бал |
| В наличии на складах | 10+ бал |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, бал | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва10 | 10+ бал | 13956,46 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург | 10+ бал | 13956,46 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург2 | 10+ бал | 13956,46 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург8 | 3 бал | 13956,46 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Воронеж | 10+ бал | 14268,93 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Нижний Новгород2 | 10+ бал | 14268,93 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ростов-на-Дону | 10+ бал | 14373,07 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Волгоград | 10+ бал | 14373,07 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Краснодар | 0 бал | 14373,07 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Казань2 | 10+ бал | 14373,07 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Самара | 10+ бал | 14373,07 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Уфа | 10 бал | 14373,07 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Екатеринбург2 | 10+ бал | 14373,07 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Екатеринбург3 | 2 бал | 14373,07 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Омск | 10+ бал | 14477,23 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Красноярск | 10+ бал | 14581,38 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Стандартный хладагент для торгового бытового оборудования, рассчитанного на низкие и средние температуры испарения, удовлетворяющий всем основным требованиям по безопасности в отношении токсичности и горючести. По своим свойствам близок к параметрам наиболее распространенного R-404a.
Характеристика
| Категория | Фреон |
| Производитель | CH |
| Марка | R507 |
| Масса | 11,3 кг |
| Температура кипения при давлении 101325 Па, °С | - 47,1 |
| Критическая температура, °С | 71 |
| Критическое давление, МПа | 3,72 |
| Озоноразрушающий потенциал (ODP) | 1 |
| Потенциал глобального потепления (GWP) | 3900 |
| Класс опасности | 4 |







