Фреон R507-CH (баллон 11,3 кг)

16 993,72 P / бал
с НДС актуально на 07.05.25
цена не является публичной офертой.
184,88 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
Артикул | |
id товара | 16204 |
Страна | Китай ![]() |
Минимальный заказ | 1 бал |
В наличии на складах | 10+ бал |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, бал | Стоимость с доставкой | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва10 | 10+ бал | 16993,72 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург | 10+ бал | 16993,72 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург2 | 10+ бал | 16993,72 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург8 | 3 бал | 16993,72 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Нижний Новгород2 | 10+ бал | 17373,60 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ростов-на-Дону | 10+ бал | 17500,22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Волгоград | 10+ бал | 17500,22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Краснодар | 10+ бал | 17500,22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Самара | 10+ бал | 17500,22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ижевск | 5 бал | 17373,60 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Уфа | 10+ бал | 17500,22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Екатеринбург3 | 10+ бал | 17500,22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Омск | 10+ бал | 17626,85 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Новосибирск | 10+ бал | 17626,85 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Красноярск | 10+ бал | 17754,59 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Иркутск | 8 бал | 17881,22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Владивосток | 10+ бал | 18007,85 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Стандартный хладагент для торгового бытового оборудования, рассчитанного на низкие и средние температуры испарения, удовлетворяющий всем основным требованиям по безопасности в отношении токсичности и горючести. По своим свойствам близок к параметрам наиболее распространенного R-404a.
Характеристика
Категория | Фреон |
Производитель | CH |
Марка | R507 |
Масса | 11,3 кг |
Температура кипения при давлении 101325 Па, °С | - 47,1 |
Критическая температура, °С | 71 |
Критическое давление, МПа | 3,72 |
Озоноразрушающий потенциал (ODP) | 1 |
Потенциал глобального потепления (GWP) | 3900 |
Класс опасности | 4 |