+7(342)212-72-68
📱Менеджеры по продажам
| Антипов Александр | +7-912-781-68-32 |
| Баранов Антон | +7-912-781-68-37 |
| Манаков Денис | +7-912-780-86-56 |
По будням c 8.00 до 16.00 МСК
+7(342)212-72-68
| Антипов Александр | +7-912-781-68-32 |
| Баранов Антон | +7-912-781-68-37 |
| Манаков Денис | +7-912-780-86-56 |
По будням c 8.00 до 16.00 МСК

15 396,14 P / бал
с НДС актуально на 11.04.26
цена не является публичной офертой.
| Артикул | |
| id товара | 16206 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 1 бал |
| В наличии на складах | 10+ бал |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, бал | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва10 | 8 бал | 15396,14 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Воронеж | 10+ бал | 15740,83 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ростов-на-Дону | 3 бал | 15855,73 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Волгоград | 8 бал | 15855,73 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Краснодар | 10+ бал | 15855,73 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Казань2 | 10+ бал | 15855,73 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Уфа | 2 бал | 15855,73 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Екатеринбург3 | 2 бал | 15855,73 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Омск | 1 бал | 15970,63 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Новосибирск | 10+ бал | 15970,63 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Красноярск | 3 бал | 16085,52 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Иркутск | 10 бал | 16200,42 | ![]() | ![]() | ![]() |
Гидрофторуглеродные компоненты R407C-CH не совместимы с минеральным маслом или алкилбензольными смазочными материалами, использующимися в большинстве систем, работавших с R-22. При работе с R-407c следует использовать POE масла.
| Категория | Фреон |
| Производитель | CH |
| Марка | R407C |
| Масса | 11,3 кг |
| Температура кипения при 0,1013 МПа, ℃ | - 44,0 |
| Температура конденсации при 0,1013 МПа, ℃ | - 36,8 |
| Критическая температура, ℃ | 86,05 |
| Критическое давление, МПа | 4,652 |
| Озоноразрушающий потенциал (ODP) | 1 |
| Потенциал глобального потепления (GWP) | 1370 |
| Класс опасности | 4 |