Фреон R407C-CH (баллон 11,3 кг)

13 758,84 P / бал
с НДС актуально на 04.11.25
цена не является публичной офертой.
147,33 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
| Артикул | |
| id товара | 16206 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 1 бал |
| В наличии на складах | 10+ бал |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, бал | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва10 | 10+ бал | 13758,84 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург | 10+ бал | 13758,84 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург2 | 5 бал | 13758,84 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург8 | 2 бал | 13758,84 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Воронеж | 10+ бал | 14066,27 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Нижний Новгород2 | 10+ бал | 14066,27 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ростов-на-Дону | 10+ бал | 14168,76 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Волгоград | 9 бал | 14168,76 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Краснодар | 10+ бал | 14168,76 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Казань2 | 10+ бал | 14168,76 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Самара | 10+ бал | 14168,76 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Уфа | 4 бал | 14168,76 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Екатеринбург3 | 10+ бал | 14168,76 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Омск | 10 бал | 14272,34 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Новосибирск | 10+ бал | 14272,34 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Красноярск | 10+ бал | 14374,82 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Гидрофторуглеродные компоненты R407C-CH не совместимы с минеральным маслом или алкилбензольными смазочными материалами, использующимися в большинстве систем, работавших с R-22. При работе с R-407c следует использовать POE масла.
Характеристика
| Категория | Фреон |
| Производитель | CH |
| Марка | R407C |
| Масса | 11,3 кг |
| Температура кипения при 0,1013 МПа, ℃ | - 44,0 |
| Температура конденсации при 0,1013 МПа, ℃ | - 36,8 |
| Критическая температура, ℃ | 86,05 |
| Критическое давление, МПа | 4,652 |
| Озоноразрушающий потенциал (ODP) | 1 |
| Потенциал глобального потепления (GWP) | 1370 |
| Класс опасности | 4 |












