Фреон R404a-CH (баллон 10,9 кг)

14 158,06 P / бал
с НДС актуально на 25.02.26
цена не является публичной офертой.
| Артикул | |
| id товара | 16203 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 1 бал |
| В наличии на складах | 50+ бал |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, бал | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва10 | 50+ бал | 14158,06 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург | 50+ бал | 14158,06 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург2 | 50+ бал | 14158,06 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург8 | 4 бал | 14158,06 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Воронеж | 23 бал | 14475,04 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Нижний Новгород2 | 50+ бал | 14475,04 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ростов-на-Дону | 50+ бал | 14580,69 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Волгоград | 50+ бал | 14580,69 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Краснодар | 37 бал | 14580,69 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Казань2 | 37 бал | 14580,69 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Самара | 25 бал | 14580,69 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ижевск | 15 бал | 14475,04 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Уфа | 17 бал | 14580,69 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Екатеринбург3 | 50+ бал | 14580,69 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Омск | 50+ бал | 14686,35 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Иркутск | 1 бал | 14897,67 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
R404A-CH впервые появился на рынке в 1994 году. изначально хладон R-404a применялся исключительно в новом оборудовании, в коммерческих холодильных установках, которые работали в низко- и среднетемпературных режимах. Немного позднее фреон 404 стали применять в системах холодоснабжения супермаркетов, розничной торговли продуктами питания, в том числе в централизованных рефрижераторных системах, которые подключались к витринам.
Характеристика
| Категория | Фреон |
| Производитель | CH |
| Марка | R404A |
| Масса | 10,9 кг |
| Совместимое масло | Синтетическое (полиэфирное, POE) |
| Температура кипения при давлении 1,013 бара, °C | - 46,7 |
| Критическая температура, °C | 72,7 |
| Критическое давление, МПа | 3,735 |
| Озоноразрушающий потенциал (ODP) | 1 |
| Потенциал глобального потепления (GWP) | 3750 |
| Класс опасности | 4 |












