Фреон R404a-CH (баллон 10,9 кг)

13 248,64 P / бал
с НДС актуально на 04.11.25
цена не является публичной офертой.
141,87 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
| Артикул | |
| id товара | 16203 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 1 бал |
| В наличии на складах | 50+ бал |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, бал | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва10 | 50+ бал | 13248,64 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург | 50+ бал | 13248,64 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург2 | 50+ бал | 13248,64 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Воронеж | 50+ бал | 13545,05 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Нижний Новгород2 | 50+ бал | 13545,05 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ростов-на-Дону | 50+ бал | 13644,23 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Волгоград | 50+ бал | 13644,23 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Краснодар | 37 бал | 13644,23 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Казань2 | 50+ бал | 13644,23 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Самара | 50+ бал | 13644,23 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ижевск | 11 бал | 13545,05 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Уфа | 19 бал | 13644,23 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Екатеринбург3 | 50+ бал | 13644,23 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Омск | 30 бал | 13743,41 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Новосибирск | 50+ бал | 13743,41 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Красноярск | 50+ бал | 13842,58 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Иркутск | 10 бал | 13940,66 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Владивосток | 0 бал | 14039,83 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
R404A-CH впервые появился на рынке в 1994 году. изначально хладон R-404a применялся исключительно в новом оборудовании, в коммерческих холодильных установках, которые работали в низко- и среднетемпературных режимах. Немного позднее фреон 404 стали применять в системах холодоснабжения супермаркетов, розничной торговли продуктами питания, в том числе в централизованных рефрижераторных системах, которые подключались к витринам.
Характеристика
| Категория | Фреон |
| Производитель | CH |
| Марка | R404A |
| Масса | 10,9 кг |
| Совместимое масло | Синтетическое (полиэфирное, POE) |
| Температура кипения при давлении 1,013 бара, °C | - 46,7 |
| Критическая температура, °C | 72,7 |
| Критическое давление, МПа | 3,735 |
| Озоноразрушающий потенциал (ODP) | 1 |
| Потенциал глобального потепления (GWP) | 3750 |
| Класс опасности | 4 |












