Фреон R404a-CH (баллон 10,9 кг)

12 810,16 P / бал
с НДС актуально на 13.12.25
цена не является публичной офертой.
136,92 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
| Артикул | |
| id товара | 16203 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 1 бал |
| В наличии на складах | 50+ бал |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, бал | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва10 | 50+ бал | 12810,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург | 50+ бал | 12810,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург2 | 50+ бал | 12810,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Воронеж | 50+ бал | 13096,11 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Нижний Новгород2 | 50+ бал | 13096,11 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ростов-на-Дону | 50+ бал | 13192,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Волгоград | 50+ бал | 13192,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Краснодар | 39 бал | 13192,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Казань2 | 50+ бал | 13192,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Самара | 50+ бал | 13192,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ижевск | 11 бал | 13096,11 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Уфа | 29 бал | 13192,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Омск | 50+ бал | 13288,22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Новосибирск | 50+ бал | 13288,22 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Красноярск | 50+ бал | 13383,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Иркутск | 50+ бал | 13479,21 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Владивосток | 0 бал | 13574,17 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
R404A-CH впервые появился на рынке в 1994 году. изначально хладон R-404a применялся исключительно в новом оборудовании, в коммерческих холодильных установках, которые работали в низко- и среднетемпературных режимах. Немного позднее фреон 404 стали применять в системах холодоснабжения супермаркетов, розничной торговли продуктами питания, в том числе в централизованных рефрижераторных системах, которые подключались к витринам.
Характеристика
| Категория | Фреон |
| Производитель | CH |
| Марка | R404A |
| Масса | 10,9 кг |
| Совместимое масло | Синтетическое (полиэфирное, POE) |
| Температура кипения при давлении 1,013 бара, °C | - 46,7 |
| Критическая температура, °C | 72,7 |
| Критическое давление, МПа | 3,735 |
| Озоноразрушающий потенциал (ODP) | 1 |
| Потенциал глобального потепления (GWP) | 3750 |
| Класс опасности | 4 |







