Масло холодильное Becool BC-POE 68 NC (4 л)
4 082,36 P / шт
с НДС актуально на 05.03.26
цена не является публичной офертой.
| Артикул | 081110 |
| id товара | 19986 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| В наличии на складах | 10+ шт |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва10 | 10+ шт | 4082,36 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург | 10+ шт | 4082,36 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург2 | 10+ шт | 4082,36 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Воронеж | 10+ шт | 4176,57 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Нижний Новгород2 | 10+ шт | 4176,57 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ростов-на-Дону | 10+ шт | 4207,98 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Волгоград | 4 шт | 4207,98 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Краснодар | 10+ шт | 4207,98 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Казань2 | 10+ шт | 4207,98 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Самара | 3 шт | 4207,98 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ижевск | 10 шт | 4176,57 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Екатеринбург3 | 10+ шт | 4207,98 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Омск | 6 шт | 4239,38 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Красноярск | 6 шт | 4270,78 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Иркутск | 1 шт | 4302,18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Владивосток | 4 шт | 4333,59 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Владивосток1 | 8 шт | 4333,59 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Масло синтетическое от Becool BC-POE 68 NC изготовлено из синтетических эфиров и разработано специально для работы с HFC хладагентами: R134a, R404A, R507, R407C, R410A. Масло BC-POE 68 NC может быть использовано в герметичных ротационных, поршневых, спиральных, полугерметичных поршневых и открытых компрессорах.
Характеристика
| Производитель | Becool |
| Объем | 4 л |
| Вязкость при 100C | 8,69 сСт |
| Вязкость при 40C | 68,13 сСт |
| Плотность при 15 C | 0.956 см3 |
| Рабочая температура | -40..+140°C |
| Температура воспламенения | 245 °C |
| Температура застывания | -40°C |
| Кислотное значение | 0,02 мг KOH/g |












