

Масло синтетическое Errecom POE32, 1л
- Артикул: OL6012.K.P2
- Страна: Италия

- В наличии: нет
998,84 P / шт
с НДС актуально на 01.01.26
цена не является публичной офертой.
10,85 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
| Артикул | 081103 |
| id товара | 19979 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| В наличии на складах | 10+ шт |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва10 | 10+ шт | 998,84 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург | 10+ шт | 998,84 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург2 | 10+ шт | 998,84 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург8 | 8 шт | 998,84 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Воронеж | 10+ шт | 1022,56 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Нижний Новгород2 | 10+ шт | 1022,56 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ростов-на-Дону | 10+ шт | 1030,09 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Волгоград | 2 шт | 1030,09 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Краснодар | 10+ шт | 1030,09 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Казань2 | 10+ шт | 1030,09 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Самара | 10+ шт | 1030,09 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Уфа | 10+ шт | 1030,09 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Екатеринбург3 | 10+ шт | 1030,09 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Омск | 10+ шт | 1037,64 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Новосибирск | 10+ шт | 1037,64 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Красноярск | 10+ шт | 1045,17 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Иркутск | 10+ шт | 1052,72 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Владивосток | 10+ шт | 1061,34 | ![]() | ![]() | ![]() |
Масло синтетическое от Becool BC-POE 32 NC изготовлено из синтетических эфиров и разработано специально для работы с HFC хладагентами: R134a, R404A, R507, R407C, R410A. Масло BC-POE 32 NC может быть использовано в герметичных ротационных, поршневых, спиральных, полугерметичных поршневых и открытых компрессорах.
| Производитель | Becool |
| Объем | 1 л |
| Вязкость при 100C | 5,66 сСт |
| Вязкость при 40C | 33,51 сСт |
| Плотность при 15 C | 0.956 см3 |
| Рабочая температура | -51..+140°C |
| Температура воспламенения | 243 °C |
| Температура застывания | -51°C |
| Кислотное значение | 0,02 мг KOH/g |
Мы не гарантируем 100% совместимости аналогов. Сравнение носит рекомендательный характер. Для подтверждения 100% совместимости требуется консультация специалиста !!!


