+7(342)212-72-68
📱Менеджеры по продажам
| Антипов Александр | +7-912-781-68-32 |
| Баранов Антон | +7-912-781-68-37 |
| Манаков Денис | +7-912-780-86-56 |
По будням c 8.00 до 16.00 МСК
+7(342)212-72-68
| Антипов Александр | +7-912-781-68-32 |
| Баранов Антон | +7-912-781-68-37 |
| Манаков Денис | +7-912-780-86-56 |
По будням c 8.00 до 16.00 МСК
1 095,88 P / шт
с НДС актуально на 19.04.26
цена не является публичной офертой.
| Артикул | 081112 |
| id товара | 19988 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| В наличии на складах | 10+ шт |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва10 | 10+ шт | 1095,88 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург8 | 6 шт | 1095,88 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Воронеж | 4 шт | 1121,18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Нижний Новгород2 | 10+ шт | 1121,18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ростов-на-Дону | 10+ шт | 1129,60 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Казань2 | 8 шт | 1129,60 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ижевск | 4 шт | 1121,18 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Уфа | 6 шт | 1129,60 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Екатеринбург3 | 10+ шт | 1129,60 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Омск | 10+ шт | 1138,04 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Новосибирск | 10+ шт | 1138,04 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Красноярск | 10+ шт | 1146,46 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Иркутск | 10 шт | 1154,90 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Владивосток1 | 10+ шт | 1163,32 | ![]() | ![]() | ![]() |
Масло синтетическое от Becool BC-POE 100 NC изготовлено из синтетических эфиров и разработано специально для работы с HFC хладагентами: R134a, R404A, R507, R407C, R410A. Масло BC-POE 100 NC может быть использовано в герметичных ротационных, поршневых, спиральных, полугерметичных поршневых и открытых компрессорах.
| Производитель | Becool |
| Объем | 1 л |
| Вязкость при 100C | 10,7 сСт |
| Вязкость при 40C | 100 сСт |
| Плотность при 15 C | 0.956 см3 |
| Рабочая температура | -40..+140°C |
| Температура воспламенения | 260 °C |
| Температура застывания | -40°C |
| Кислотное значение | 0,02 мг KOH/g |