+7(342)212-72-68
📱Менеджеры по продажам
| Антипов Александр | +7-912-781-68-32 |
| Баранов Антон | +7-912-781-68-37 |
| Манаков Денис | +7-912-780-86-56 |
По будням c 8.00 до 16.00 МСК
+7(342)212-72-68
| Антипов Александр | +7-912-781-68-32 |
| Баранов Антон | +7-912-781-68-37 |
| Манаков Денис | +7-912-780-86-56 |
По будням c 8.00 до 16.00 МСК
840,35 P / шт
с НДС актуально на 03.06.26
цена не является публичной офертой.
| Артикул | 081146 |
| id товара | 20012 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| В наличии на складах | 10+ шт |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | 10+ шт | 840,35 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург2 | 10+ шт | 840,35 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург8 | 5 шт | 840,35 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Нижний Новгород2 | 10+ шт | 859,75 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ростов-на-Дону | 10+ шт | 866,21 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Волгоград | 10+ шт | 866,21 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Краснодар | 10+ шт | 866,21 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Самара | 10+ шт | 866,21 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ижевск | 10+ шт | 859,75 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Уфа | 9 шт | 866,21 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Екатеринбург3 | 10+ шт | 866,21 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Омск | 10+ шт | 872,68 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Новосибирск | 10+ шт | 872,68 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Красноярск | 10+ шт | 879,14 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Иркутск | 10+ шт | 885,61 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Владивосток | 8 шт | 892,07 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Владивосток1 | 10+ шт | 892,07 | ![]() | ![]() | ![]() |
Масло синтетическое от Becool BC-PAG 100 NC разработано для хладагента R 134a и используется для смазки трущихся пар компрессоров в системах кондиционирования воздуха на транспорте.
| Производитель | Becool |
| Объем | 1 л |
| Вязкость при 100C | 18,3 сСт |
| Вязкость при 40C | 100 сСт |
| Плотность при 15 C | 0.98 см3 |
| Рабочая температура | -44..+140°C |
| Температура воспламенения | 230 °C |
| Температура застывания | -44°C |
| Кислотное значение | 0,01 мг KOH/g |