Шланг для автокондиционера Galaxy G10 (1/2")

799,32 P / м
с НДС актуально на 01.04.25
цена не является публичной офертой.
8,65 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
Артикул | 20070762 213,4 SUC6241 |
id товара | 16247 |
Страна | Германия ![]() |
Минимальный заказ | 50 м |
В наличии на складах | 50+ м |
Внимание!Минимальный заказ 50 метров, КРОМЕ: складов МСК10 , СПб, CПб1 и СПб8. На вышеперечисленных складах отгрузка возможна лишь цельной бухтой!
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, м | Стоимость с доставкой | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва10 | 50+ м | 799,32 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург | 50+ м | 799,32 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург2 | 50+ м | 799,32 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург8 | 50+ м | 799,32 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Воронеж | 50+ м | 817,39 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Нижний Новгород2 | 50+ м | 817,39 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ростов-на-Дону | 50+ м | 823,77 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Волгоград | 50+ м | 823,77 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Краснодар | 50+ м | 823,77 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Казань2 | 50+ м | 823,77 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Самара | 50+ м | 823,77 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Екатеринбург3 | 50+ м | 823,77 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Омск | 50+ м | 829,08 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Красноярск | 50+ м | 835,46 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Владивосток | 50+ м | 847,15 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Шланг производства компании Continental AG для автомобильных кондиционеров и рефрижераторов. Толстостенный для стандарта 4826. Шестислойный, армированный, фреономаслостойкий.
Характеристика
Производитель | Continental AG |
Модель | Galaxy |
Вид | Шланг |
Стандарт | 4826 |
Внутренний диаметр | 12,4..13,6 мм |
Внешний диаметр | 24,6..26,2 мм |
Вес | 0,49 кг/м |
Длина шланга в бухте, м | 213,4 |