Шланг для автокондиционера Galaxy G10 (1/2")

754,16 P / м
с НДС актуально на 05.02.26
цена не является публичной офертой.
| Артикул | 20070762 213,4 SUC6241 |
| id товара | 16247 |
| Страна | Германия ![]() |
| Минимальный заказ | 50 м |
| В наличии на складах | 50+ м |
Внимание!Минимальный заказ 50 метров, КРОМЕ: складов МСК10 , СПб, CПб1 и СПб8. На вышеперечисленных складах отгрузка возможна лишь цельной бухтой!
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, м | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва10 | 50+ м | 754,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург8 | 50+ м | 754,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Нижний Новгород2 | 50+ м | 771,04 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ростов-на-Дону | 50+ м | 776,68 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Волгоград | 50+ м | 776,68 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Краснодар | 50+ м | 776,68 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Казань2 | 50+ м | 776,68 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Самара | 50+ м | 776,68 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Красноярск | 50+ м | 787,92 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Владивосток | 50+ м | 799,18 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Шланг производства компании Continental AG для автомобильных кондиционеров и рефрижераторов. Толстостенный для стандарта 4826. Шестислойный, армированный, фреономаслостойкий.
Характеристика
| Производитель | Continental AG |
| Модель | Galaxy |
| Вид | Шланг |
| Стандарт | 4826 |
| Внутренний диаметр | 12,4..13,6 мм |
| Внешний диаметр | 24,6..26,2 мм |
| Вес | 0,49 кг/м |
| Длина шланга в бухте, м | 213,4 |












