Шланг для автокондиционера CH G6 (5/16")

386,33 P / м
с НДС актуально на 08.11.25
цена не является публичной офертой.
4,12 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
| Артикул | |
| id товара | 16243 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 50 м |
| В наличии на складах | 50+ м |
Внимание!Продается в бухтах по 50 метров!
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, м | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва10 | 50+ м | 386,33 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург | 50 м | 386,33 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург2 | 50 м | 386,33 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Воронеж | 50+ м | 394,97 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Нижний Новгород2 | 50+ м | 394,97 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ростов-на-Дону | 50+ м | 398,20 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Казань2 | 50 м | 398,20 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Самара | 50 м | 398,20 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Омск | 50 м | 400,36 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Владивосток | 50+ м | 409,00 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Шланг производства компании Rubber Hose для автомобильных кондиционеров и рефрижераторов. Толстостенный для стандарта 4826. Шестислойный, армированный, фреономаслостойкий.
Характеристика
| Производитель | Rubber Hose |
| Модель | CH |
| Вид | Шланг |
| Стандарт | 4826 |
| Внутренний диаметр | 7,8..8,6 мм |
| Внешний диаметр | 18,3..19,8 мм |
| Вес | 0,3 кг/м |
| Длина шланга в бухте, м | 50 |







