Шланг для автокондиционера CH G10 (1/2")

532,36 P / м
с НДС актуально на 05.12.25
цена не является публичной офертой.
5,88 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
| Артикул | |
| id товара | 16241 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 50 м |
| В наличии на складах | 50+ м |
Внимание!Продается в бухтах по 50 метров!
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, м | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва10 | 50 м | 532,36 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург | 50+ м | 532,36 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург2 | 50+ м | 532,36 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург8 | 50+ м | 532,36 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Воронеж | 50 м | 543,82 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Нижний Новгород2 | 50+ м | 543,82 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ростов-на-Дону | 50+ м | 547,99 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Краснодар | 50 м | 547,99 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Самара | 50+ м | 547,99 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ижевск | 50 м | 543,82 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Уфа | 50 м | 547,99 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Екатеринбург3 | 50+ м | 547,99 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Омск | 50+ м | 552,15 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Новосибирск | 50+ м | 552,15 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Иркутск | 50+ м | 560,49 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Шланг производства компании Rubber Hose для автомобильных кондиционеров и рефрижераторов. Толстостенный для стандарта 4826. Шестислойный, армированный, фреономаслостойкий.
Характеристика
| Производитель | Rubber Hose |
| Модель | CH |
| Вид | Шланг |
| Стандарт | 4826 |
| Внутренний диаметр | 12,4..13,6 мм |
| Внешний диаметр | 24,6..26,2 мм |
| Вес | 0,49 кг/м |
| Длина шланга в бухте, м | 50 |







