Отвод d. 3 /8" (10 мм) 90* двухраструбный

36,62 P / шт
с НДС актуально на 05.03.26
цена не является публичной офертой.
| Артикул | |
| id товара | 19597 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| В наличии на складах | 300+ шт |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва10 | 100 шт | 36,62 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург | 116 шт | 36,62 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург8 | 26 шт | 36,62 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Воронеж | 12 шт | 37,47 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Нижний Новгород2 | 29 шт | 37,47 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ростов-на-Дону | 10 шт | 37,73 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Волгоград | 25 шт | 37,73 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Краснодар | 8 шт | 37,73 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Казань2 | 3 шт | 37,73 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Самара | 6 шт | 37,73 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ижевск | 10 шт | 37,47 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Уфа | 10 шт | 37,73 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Екатеринбург3 | 12 шт | 37,73 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Красноярск | 32 шт | 38,30 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Иркутск | 26 шт | 38,58 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Отводы медные предназначены для соединения медных труб любого производителя. Они применяются в различных видах бытового оборудования: водопроводного (для горячей и холодной воды), газового, отопительного, масляного и для питьевой воды. Кроме того, отводы широко используются в различных системах вентиляции, кондиционирования, трубопроводов технических и медицинских газов, системах машин и устройств, трубопроводных системах для судостроения. Для работы системы вам может потребоваться: Отвод d. 3/8" 10 mm 90" двухраструбный.
Характеристика
| Производитель | Hailiang |
| Тип | Отводы 90 |
| Вид | Двухраструбные |
| Соединительный размер | 10 мм |
| Материал | Медь |










