

Вставка антикислотная для DCR 48-DA
- Артикул: 023U5381
- Страна: Мексика
- В наличии: нет
907,01 P / шт
с НДС актуально на 10.04.25
цена не является публичной офертой.
9,67 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
Артикул | BC-W48 |
id товара | 18402 |
Страна | Китай ![]() |
Минимальный заказ | 1 шт |
В наличии на складах | 10+ шт |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва10 | 0 шт | 907,01 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург | 10+ шт | 907,01 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург2 | 10+ шт | 907,01 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург8 | 7 шт | 907,01 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Воронеж | 10+ шт | 928,38 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Нижний Новгород2 | 10+ шт | 928,38 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ростов-на-Дону | 10+ шт | 935,14 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Волгоград | 10+ шт | 935,14 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Краснодар | 10+ шт | 935,14 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Казань2 | 10+ шт | 935,14 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Самара | 10+ шт | 935,14 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ижевск | 10+ шт | 928,38 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Уфа | 8 шт | 935,14 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Екатеринбург3 | 10+ шт | 935,14 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Омск | 10+ шт | 941,89 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Новосибирск | 10+ шт | 941,89 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Красноярск | 10+ шт | 948,64 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Иркутск | 5 шт | 955,39 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Владивосток | 4 шт | 962,15 | ![]() | ![]() | ![]() |
BC-W48 на 30% изготовлен из материала типа «молекулярное сито» и на 70% из активированного алюминия. Устанавливается во всасывающую/жидкостную линии. Предназначен для очистки системы от продуктов сгорания двигателя компрессора и образующихся в процессе кислот, а также поглощения влаги. Совместим с ХФУ, ГХФУ и ГФУ хладагентами.
Производитель | Becool |
Тип фильтра | Антикислотный |
Для хладагента | Да |
Для масла | Нет |
Для воды, рассола | Нет |
Поглощающая способность по кислоте (грамм) | 38,9 |
Мы не гарантируем 100% совместимости аналогов. Сравнение носит рекомендательный характер. Для подтверждения 100% совместимости требуется консультация специалиста !!!