+7(342)212-72-68
📱Менеджеры по продажам
| Антипов Александр | +7-912-781-68-32 |
| Баранов Антон | +7-912-781-68-37 |
| Манаков Денис | +7-912-780-86-56 |
По будням c 8.00 до 16.00 МСК
+7(342)212-72-68
| Антипов Александр | +7-912-781-68-32 |
| Баранов Антон | +7-912-781-68-37 |
| Манаков Денис | +7-912-780-86-56 |
По будням c 8.00 до 16.00 МСК

Временно не продается
| Артикул | 023Z8503 |
| id товара | 21837 |
| Страна | Мексика ![]() |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| В наличии на складах | 0 шт |
Фильтры-осушители Danfoss серии DMSC наиболее подходят для холодильного оборудования работающего на хладагентах CO2 (R744) с маслами POE, PVE и минеральными маслами. Не оказывает влияния на масляные присадки. Сердечник фильтра на 100% состоит из материала типа "молекулярное сито". Диапазон температур: от -30°C до +17°C. Присоединения - стальные штуцеры под пайку.
| Производитель | Danfoss |
| Модель | DMSC |
| Тип фильтра | Осушитель |
| Для хладагента | Да |
| Для масла | Нет |
| Для воды, рассола | Нет |
| Тип соединения | Под пайку |
| Формат | Прямой |
| Соединительные размеры | 10 мм (3/8") |
| Описание продукта | Жидкостной фильтр-осушитель |
| Размер сердечника | 05 cu.in. |
| Максимальное рабочее давление | 52,0 bar |
| Чистый объем | 0,096 л |
| Объем твердого сердечника | 67 см3 |
| Твердая поверхность сердечника | 82 см2 |
| Объем корпуса | 0,14 л |
| Хладагенты | R744 |
| Диапазон температур | -30...+17 °C |
| Материал соединения | Медь |
| Размер входного соединения | 3/8" |
| Тип входного соединения | Под пайку |
| Размер выходного отверстия | 3/8" |
| Тип выходного соединения | Под пайку |
| Вес | 0,43 кг |

Технические характеристики фильтров серии DMSC и DMT (0.84Mb)