Термометр - гигрометр BC-TW4

954,96 P / шт
с НДС актуально на 30.05.25
цена не является публичной офертой.
10,74 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
Артикул | 010064 |
id товара | 9954 |
Страна | Китай ![]() |
Минимальный заказ | 1 шт |
В наличии на складах | 10+ шт |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва10 | 10+ шт | 954,96 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург | 10+ шт | 954,96 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург8 | 9 шт | 954,96 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Воронеж | 8 шт | 975,57 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Нижний Новгород2 | 5 шт | 975,57 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ростов-на-Дону | 6 шт | 983,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Волгоград | 3 шт | 983,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Казань2 | 5 шт | 983,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ижевск | 2 шт | 975,57 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Уфа | 2 шт | 983,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Екатеринбург3 | 3 шт | 983,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Омск | 2 шт | 989,68 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Новосибирск | 5 шт | 989,68 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Красноярск | 4 шт | 997,28 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Иркутск | 4 шт | 1003,78 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Владивосток | 4 шт | 1011,38 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Простой и надёжный термогигрометр ВС-TW4 becool позволяет измерить температуру воздуха и уровень влажности внутри помещения, холодильной камеры и т.д., а также измерить температуру с помощью выносного датчика.
Характеристика
Производитель | Becool |
Вид | Электронные термоанемометры, термогигрометры, шумометры |
Диапазон измеряемых температур | - 50...+70 °C |
Точность измерения | ±0.1°C |
Влажность | 20%…99%RH |
Напряжение тока | Элемент питания ААА, 1.5 В |
Длина шнура сенсора | 2 м |
Вес | 0,17 кг |
Дополнительная информация
Технический бюллетень BC-TW4 (0.11Mb)