Термометр - гигрометр BC-TW4

944,51 P / шт
с НДС актуально на 29.10.25
цена не является публичной офертой.
10,16 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
| Артикул | 010064 |
| id товара | 9954 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| В наличии на складах | 10+ шт |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва10 | 7 шт | 944,51 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург8 | 1 шт | 944,51 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Воронеж | 4 шт | 964,92 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Нижний Новгород2 | 5 шт | 964,92 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ростов-на-Дону | 6 шт | 971,73 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Волгоград | 3 шт | 971,73 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Краснодар | 1 шт | 971,73 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Казань2 | 3 шт | 971,73 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Самара | 3 шт | 971,73 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ижевск | 2 шт | 964,92 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Уфа | 2 шт | 971,73 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Екатеринбург3 | 3 шт | 971,73 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Омск | 5 шт | 978,53 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Новосибирск | 4 шт | 978,53 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Красноярск | 5 шт | 985,33 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Иркутск | 4 шт | 992,14 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Простой и надёжный термогигрометр ВС-TW4 becool позволяет измерить температуру воздуха и уровень влажности внутри помещения, холодильной камеры и т.д., а также измерить температуру с помощью выносного датчика.
Характеристика
| Производитель | Becool |
| Вид | Электронные термоанемометры, термогигрометры, шумометры |
| Диапазон измеряемых температур | - 50...+70 °C |
| Точность измерения | ±0.1°C |
| Влажность | 20%…99%RH |
| Напряжение тока | Элемент питания ААА, 1.5 В |
| Длина шнура сенсора | 2 м |
| Вес | 0,17 кг |
Дополнительная информация
Технический бюллетень BC-TW4 (0.11Mb)












