+7(342)212-72-68
📱Менеджеры по продажам
| Антипов Александр | +7-912-781-68-32 |
| Баранов Антон | +7-912-781-68-37 |
| Манаков Денис | +7-912-780-86-56 |
По будням c 8.00 до 16.00 МСК
+7(342)212-72-68
| Антипов Александр | +7-912-781-68-32 |
| Баранов Антон | +7-912-781-68-37 |
| Манаков Денис | +7-912-780-86-56 |
По будням c 8.00 до 16.00 МСК

943,26 P / шт
с НДС актуально на 10.04.26
цена не является публичной офертой.
| Артикул | 010064 |
| id товара | 9954 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| В наличии на складах | 10+ шт |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва10 | 2 шт | 943,26 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург | 9 шт | 943,26 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург8 | 6 шт | 943,26 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Воронеж | 2 шт | 964,07 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Нижний Новгород2 | 5 шт | 964,07 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ростов-на-Дону | 4 шт | 971,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Волгоград | 3 шт | 971,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Казань2 | 2 шт | 971,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Самара | 3 шт | 971,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ижевск | 2 шт | 964,07 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Уфа | 2 шт | 971,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Екатеринбург3 | 1 шт | 971,00 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Омск | 4 шт | 977,94 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Новосибирск | 2 шт | 977,94 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Иркутск | 4 шт | 991,81 | ![]() | ![]() | ![]() |
Простой и надёжный термогигрометр ВС-TW4 becool позволяет измерить температуру воздуха и уровень влажности внутри помещения, холодильной камеры и т.д., а также измерить температуру с помощью выносного датчика.
| Производитель | Becool |
| Вид | Электронные термоанемометры, термогигрометры, шумометры |
| Диапазон измеряемых температур | - 50...+70 °C |
| Точность измерения | ±0.1°C |
| Влажность | 20%…99%RH |
| Напряжение тока | Элемент питания ААА, 1.5 В |
| Длина шнура сенсора | 2 м |
| Вес | 0,17 кг |
Технический бюллетень BC-TW4 (0.11Mb)