+7(342)212-72-68
📱Менеджеры по продажам
| Антипов Александр | +7-912-781-68-32 |
| Баранов Антон | +7-912-781-68-37 |
| Манаков Денис | +7-912-780-86-56 |
По будням c 8.00 до 16.00 МСК
+7(342)212-72-68
| Антипов Александр | +7-912-781-68-32 |
| Баранов Антон | +7-912-781-68-37 |
| Манаков Денис | +7-912-780-86-56 |
По будням c 8.00 до 16.00 МСК

370,75 P / шт
с НДС актуально на 03.08.26
цена не является публичной офертой.

| Артикул | 010060 |
| id товара | 11272 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| В наличии на складах | 10+ шт |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва10 | 10+ шт | 370,75 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург | 10+ шт | 370,75 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Нижний Новгород2 | 10+ шт | 378,94 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ростов-на-Дону | 10+ шт | 381,65 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Волгоград | 3 шт | 381,65 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Краснодар | 10+ шт | 381,65 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Самара | 10+ шт | 381,65 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ижевск | 3 шт | 378,94 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Уфа | 3 шт | 381,65 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Екатеринбург3 | 2 шт | 381,65 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Новосибирск | 5 шт | 384,37 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Красноярск | 10+ шт | 387,11 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Владивосток | 6 шт | 392,56 | ![]() | ![]() | ![]() |
Электронный термометр BC-T6 предназначен для измерения температуры воздуха внутри и снаружи помещения. Компактный электронный термометр BC-T6 выполнен в виде моноблока имеющего выносной температурный щуп на проводе длиной 1500 мм. Электронный термометр BC-T6 отображает на высококонтрастном жидкокристаллическом дисплее одно значение – температуры. Применяется для измерения температуры в холодильных камерах, витринах и в быту.
| Производитель | Becool |
| Вид | Электронные термометры бесконтактные |
| Диапазон измеряемых температур | - 50...+150 °C |
| Точность измерения | ±0,1°С |
| Питание | фотоэлемент |
| Длина контактного щупа | 1500 мм |