Труба медная отожженная D 3/4" x 0,89 мм, бухта 15 м, BLG / ICG

11 548,93 P / шт
с НДС актуально на 05.03.26
цена не является публичной офертой.
| Артикул | 0600061 |
| id товара | 16982 |
| Страна | Узбекистан ![]() |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| В наличии на складах | 10+ шт |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва10 | 10+ шт | 11548,93 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург1 | 2 шт | 11548,93 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург3 | 10+ шт | 11548,93 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург8 | 2 шт | 11548,93 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Воронеж | 3 шт | 11803,70 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Нижний Новгород2 | 10+ шт | 11803,70 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ростов-на-Дону | 10+ шт | 11888,62 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Волгоград | 10+ шт | 11888,62 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Краснодар | 1 шт | 11888,62 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Самара | 5 шт | 11888,62 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ижевск | 10 шт | 11803,70 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Уфа | 10+ шт | 11888,62 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Екатеринбург2 | 10+ шт | 12334,14 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Екатеринбург3 | 10+ шт | 11888,62 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Омск | 9 шт | 11973,53 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Красноярск | 10 шт | 12058,44 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Владивосток1 | 10+ шт | 12686,54 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Труба медная, отожженная (мягкая), цельнотянутая - D 3/4" (19,05 x 0,89 мм), поставляется в бухте 15 м. Соответствует нормативному документу Ts 193 950−006:2014, разработанному с учетом требований: ГОСТ 617–2006, ГОСТ 21 646−2003, ГОСТ 11 383−75 и стандартов: ASTM B280, ASTM B68, EN1057, EN 12 735. Рекомендуется для применения в системах кондиционирования и холодоснабжения. Трубы произведены из катодной меди (ГОСТ 546).
Читать далее...
Физические характеристики медных труб CU-DHP:
- удельная масса 8,94 g/cm3
- температура плавления 1083 °C
- временное сопротивление 210-280 (MPa)
- коэффициент линейного расширения при t = 25-100°C 16,8 x 10 -6m/m
- коэффициент теплопроводности при t = 20 °C 340 W/m°K
- электропроводность (приблизительно) 42-54 S
Характеристика
| Производитель | Blowgrana |
| Стандарт | EN-12735 |
| Тип размера | Дюймовая |
| Отожжённая/Неотожжённая | Отожжённая (мягкая) |
| Диаметр | 3/4" |
| Толщина стенки | 0,89 мм |
| Формат | в бухтах |
| Длина единицы | 15 м |
Дополнительная информация











