Труба медная неотожженная D 22 x 1 мм K3, отрезок 3 м, Hailiang

931,82 P / м
с НДС актуально на 31.05.25
цена не является публичной офертой.
10,48 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
Артикул | 060464 |
id товара | 12571 |
Страна | Китай ![]() |
Минимальный заказ | 3 м |
В наличии на складах | 288 м |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, м | Стоимость с доставкой | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва10 | 3 м | 931,82 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург3 | 60 м | 931,82 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Санкт-Петербург8 | 3 м | 931,82 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Воронеж | 24 м | 953,17 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Нижний Новгород2 | 15 м | 953,17 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Ростов-на-Дону | 36 м | 959,58 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Краснодар | 3 м | 959,58 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Казань2 | 24 м | 959,58 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Самара | 99 м | 959,58 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Екатеринбург3 | 9 м | 959,58 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Красноярск | 6 м | 973,45 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Иркутск | 6 м | 979,86 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Владивосток | 0 м | 987,32 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Труба медная дюймовая неотожженная производства China Hailiang Group (КНР, Китай), равномерно отожжена и тщательно осушена (внутренняя поверхность трубы подвергается специальной обработке: очистке от масла и сажи). Медь марки M1 99,9% SF-Cu NR.2.0090, поставляется в хлыстах по 3 или 5 метров. Изготавливаются в соответствии с американским стандартом ASTM B-280 «Трубы медные для систем кондиционирования воздуха» и EN12735-1 (ISO 9000).
Характеристика
Производитель | Hailiang |
Стандарт | EN-12735 |
Тип размера | Метрическая |
Отожжённая/Неотожжённая | Неотожжённая (твёрдая) |
Диаметр | 22 мм |
Толщина стенки | 1,0 мм |
Формат | в отрезках |
Длина единицы | 3 м |
Дополнительная информация
