Контроллер Eliwell EWDR 984 (220 V)

9 154,42 P / шт
с НДС актуально на 05.12.25
цена не является публичной офертой.
101,05 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно

| Артикул | DR3CYI0TCD703 |
| id товара | 9998 |
| Страна | Италия ![]() |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| В наличии на складах | 10+ шт |
Внимание!С 2 датчиками NTC.
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва10 | 10+ шт | 9154,42 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург | 10+ шт | 9154,42 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург8 | 6 шт | 9154,42 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Воронеж | 1 шт | 9362,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Нижний Новгород2 | 2 шт | 9362,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Краснодар | 2 шт | 9432,12 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Екатеринбург3 | 8 шт | 9432,12 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Новосибирск | 1 шт | 9501,01 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Контроллер Eliwell EWDR 984 предназначен для управления, камерой охлаждения с обдувным охлаждением и электрооттайкой или холодильным прилавком. Имеет два датчика, 1-й измерения температуры в охлаждаемом обьеме и 2-й датчик испарителя, возможно подключение 3 датчика (испаритель 2). Три релле, 1-е включение компрессора до 3A, 2-е включение электрооттайки 15 A, 3- управление вентиляторами воздухоохладителя 3A. Так же прибор имеет один дополнительный конфигурируемый выход 12В/20mA аварийная сигнализация по умолчанию. Так же имеет 2 свободных от напряжения конфигурируемых цифровых входа. Питание прибора 220В/50Гц. Тип применяемых датчиков NTC/PTC, поставляется с двумя датчиками NTC в комплекте. Монтаж на DIN рейку.
Характеристика
| Производитель | Eliwell |
| Назначение | Для торговой мебели и камер |
| Количество релейных выходов | 3 |
| Напряжение питания | 220 V |
| Подключение к мониторингу | Требуется карта |
| Потребляемая мощность | 5 Вт |
| Количество входов для датчиков | 3 |
| Тип подключаемых зондов | NTC 10кОМ при 25 °C /PTC 990 ОМ 25 °C |
Чертежи








