Конденсатор SVIL SCD 554/1 (TCD 554/1)

232 951,29 P / шт
с НДС актуально на 05.12.25
цена не является публичной офертой.
| Артикул | SCD 554/1 (TCD 554/1) |
| id товара | 22243 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| В наличии на складах | 1 шт |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самара2 | 1 шт | 232951,29 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Конденсатор SCD 554/1 SVIL применяется как теплообменное оборудование в системах кондиционирования воздуха, для промышленного и коммерческого холода. Конденсаторы воздушного охлаждения SVIL соответствуют международным стандартам ISO 9001.Конденсатор SCD 554/1 SVIL воздушного охлаждения, двухрядный. Имеет расстояние между ламелями 2.5 мм.
Характеристика
| Производитель | SVIL |
| Применение | Уличный |
| Тип | Конденсатор воздушный |
| Модель | SCD |
| Вид конденсатора | Вертикальный |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 2,4 |
| Производительность (R407C tвоздух=30,tк=45), кВт | 97,56 |
| Производительность (R134A tвоздух=30,tк=45), кВт | 104,06 |
| Производительность ( R507A, R404A tвоздух=30,tк=45), кВт | 112,07 |
| Поверхность теплообмена, м.кв. | 174,9 |
| Количество вентиляторов, шт | 4 |
| Диаметр вентиляторов, мм | 550 |
| Общий расход воздуха м3/ч | 42000 |
| Диаметр труб (всас/нагм), мм | 32/25 |
| Напряжение питания | 220 V, 50 Гц |
| Габаритные размеры (Ш*Г*В) | 1910х1605х470 мм |
| Вес, кг | 135 |
Чертежи








