Конденсатор SVIL SCD 404/2

133 993,40 P / шт
с НДС актуально на 05.12.25
цена не является публичной офертой.
| Артикул | SCD 404/2 |
| id товара | 22241 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| В наличии на складах | 1 шт |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самара2 | 1 шт | 133993,40 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Конденсатор SCD 404/2 SVIL применяется как теплообменное оборудование в системах кондиционирования воздуха, для промышленного и коммерческого холода. Конденсаторы воздушного охлаждения SVIL соответствуют международным стандартам ISO 9001. Установлены 4 вентилятора. Площадь теплообменника 97м3. Продув воздуха 16200 м3/час.
Характеристика
| Производитель | SVIL |
| Применение | Уличный |
| Тип | Конденсатор воздушный |
| Модель | SCD |
| Вид конденсатора | Вертикальный |
| Производительность (R407C tвоздух=30,tк=45), кВт | 43,83 |
| Производительность (R134A tвоздух=30,tк=45), кВт | 46,75 |
| Производительность ( R507A, R404A tвоздух=30,tк=45), кВт | 50,65 |
| Количество вентиляторов, шт | 4 |
| Диаметр вентиляторов, мм | 400 |
| Внутренний объем, дм3 | 15,1 |
| Общий расход воздуха м3/ч | 16200 |
| Площадь теплообменника, м2 | 97 |
| Диаметр труб (всас/нагм), мм | 28/22 |
| Напряжение питания | 220 V, 50 Гц |
| Габаритные размеры (Ш*Г*В) | 1140х1150х300 мм |
| Вес, кг | 90 |
| Уровень шума, dBA 10м | 43 |
Чертежи








