Конденсатор Baer FN 100A

115 466,72 P / шт
с НДС актуально на 05.12.25
цена не является публичной офертой.
| Артикул | |
| id товара | 20196 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| В наличии на складах | 8 шт |
Внимание!Конденсатор поставляется без вентилятора.
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МО, Щелково | 8 шт | 115466,72 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Конденсатор Baer FN 100A. Шаг ребра конденсатора: 2.5 мм. Рассчитаны для работы с хладагентами R22, R134A, R404A и R407. Устойчивы к коррозии.
Характеристика
| Производитель | BAER |
| Модель | FN |
| Тип | Конденсатор воздушный без вентиляторов |
| Вид конденсатора | Вертикальный |
| Номинальная мощность, (tкон= +40; Δt=15), кВт | 52,0 |
| Поверхность теплообмена, м.кв | 100,0 |
| Диаметр трубы (вход) | 1 1/8" |
| Диаметр трубы (выход) | 7/8" |
| Объем труб, л | 14 |
| Модель вентилятора | YDWF74L60P4-522N-450 |
| Количество вентиляторов, шт | 4 |
| Диаметр вентиляторов, мм | 450 |
| Мощность вентиляторов, Вт | 4х250 |
| Напряжение питания | 220 V, 50 Гц |
| Расход воздуха, м3/час | 19800 |
| Присоединительные размеры (Вход/Выход) | 28 мм/22 мм |
| Монтажные размеры, мм | 1172х120 |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 1250*200*1130 мм |
| Вес, кг | 56 |
Чертежи

Дополнительная информация








