+7(342)212-72-68
📱Менеджеры по продажам
| Антипов Александр | +7-912-781-68-32 |
| Баранов Антон | +7-912-781-68-37 |
| Манаков Денис | +7-912-780-86-56 |
По будням c 8.00 до 16.00 МСК
+7(342)212-72-68
| Антипов Александр | +7-912-781-68-32 |
| Баранов Антон | +7-912-781-68-37 |
| Манаков Денис | +7-912-780-86-56 |
По будням c 8.00 до 16.00 МСК

7 444,29 P / шт
с НДС актуально на 17.09.26
цена не является публичной офертой.
| Артикул | KK550CU1S |
| id товара | 23139 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| В наличии на складах | 5+ шт |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва10 | 5+ шт | 7444,29 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург | 5+ шт | 7444,29 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург2 | 5 шт | 7444,29 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург8 | 2 шт | 7444,29 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Нижний Новгород2 | 3 шт | 7610,95 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Краснодар | 2 шт | 7666,51 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Казань2 | 2 шт | 7666,51 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Самара | 1 шт | 7666,51 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ижевск | 1 шт | 7610,95 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Уфа | 1 шт | 7666,51 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Екатеринбург3 | 3 шт | 7666,51 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Омск | 3 шт | 7722,06 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Красноярск | 4 шт | 7777,62 | ![]() | ![]() | ![]() |
Поршневой компрессор Donper KK550CU1S (R290). Это высококачественный (L/MBP) поршневой компрессор, предназначенный для работы с экологичным хладагентом R290 (пропан). Модель широко применяется в торговом холодильном оборудовании, холодильных шкафах и ларях, требующих поддержания температуры до -35°C.
| Производитель | Donper |
| Модель | KK |
| Тип компрессора | Герметичный поршневой |
| Назначение компрессора | Среднее/Низкое |
| Холодильный коэффициент (EN 12900) | 1,5 |
| Регулирование производительности | Нет |
| Электропитание компрессора | 1 фаза/220 В/50 Гц |
| Диапазон холодопроизводительности (EN 12900), кВт | 0-1 |
| Холодопроизводительность (EN 12900), кВт | 0,55 |
| Объем масла | 320 ± 10 мл |
| Уровень шума, dBA | 54 |
| Всасывающий патрубок (внутр. диаметр) | 6,2 ± 0,1 мм |
| Нагнетательный патрубок (внутр. диаметр) | 4,95 ± 0,1 мм |
| Технологический патрубок (внутр. диаметр) | 1,00 ± 0,1 мм |
Технические характеристики компрессора Donper KK550CU1S (0.67Mb)