Медная капиллярная трубка 1,24x2,6

2 268,16 P / кг
с НДС актуально на 05.12.25
цена не является публичной офертой.
25,04 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно
| Артикул | |
| id товара | 18749 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 5 кг |
| В наличии на складах | 20+ кг |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, кг | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва10 | 10 кг | 2268,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург1 | 20+ кг | 2268,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Санкт-Петербург3 | 20+ кг | 2268,16 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Воронеж | 5 кг | 2315,73 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Нижний Новгород2 | 20 кг | 2315,73 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ростов-на-Дону | 12 кг | 2330,44 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Волгоград | 5 кг | 2330,44 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Казань2 | 15 кг | 2330,44 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Ижевск | 5 кг | 2315,73 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Уфа | 5 кг | 2330,44 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Екатеринбург3 | 5 кг | 2330,44 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Омск | 10 кг | 2346,30 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Новосибирск | 5 кг | 2346,30 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Красноярск | 10 кг | 2362,15 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Иркутск | 5 кг | 2376,88 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Медная капиллярная трубка Hailiang. Поставляется в бухтах по 5 кг.
Характеристика
| Производитель | Hailiang |
| Вид | Трубка медная |
| Внутренний диаметр | 1,24 мм |
| Наружный диаметр | 2,6 мм |
| Длина бухты 5 кг | 172 м |







