Воздухоохладитель T-Cool TED-063BN

172 468,80 P / шт
с НДС актуально на 05.12.25
цена не является публичной офертой.
| Артикул | TED063BN |
| id товара | 15805 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| В наличии на складах | 2 шт |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург7 | 2 шт | 172468,80 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Воздухоохладители производства TianyiCOOL модель TED-063BN применяются в холодильных установках малого и среднего размера для хранения свежих и замороженных продуктов. Потолочный воздухоохладитель с двойным нагнетанием с шагом ламели 7 мм используется для работы в среднетемпературном режиме.
Характеристика
| Производитель | T-Cool |
| Модель | TED |
| Тип | Воздухоохладитель |
| Вид воздухоохладителя | Двухпоточный |
| Вид конденсатора | Горизонтальный |
| Диапазон холодопроизводительности (Tc=-8°C, DT1=8K, R404A), кВт | 10-15 |
| Диапазон производительности (DT1=15K, R404A), кВт | 5-10 |
| Мощность SC2 (Tc=0°C, UR 85%, Tev=-8°C, R404A), кВт | 11,2 |
| Мощность SC3 (Tc=-18°C, UR 95%, Tev=-25°C, R404A), кВт | 8,3 |
| Шаг ламели, мм | 7 |
| Площадь теплообмена, м2 | 49,2 |
| Внутренний объем, л | 15,6 |
| Кол-во вентиляторов, шт | 3 |
| Диаметр вентиляторов, мм | 350 |
| Длина струи, м | 2*11 |
| Расход воздуха, м3/ч | 5310 |
| Напряжение питания | 220 V, 50 Гц |
| Тип оттайки | Электрическая |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 2096*1035*293 мм |
Чертежи

Дополнительная информация








