Воздухоохладитель T-Cool TA-42307

68 742,00 P / шт
с НДС актуально на 25.02.26
цена не является публичной офертой.
| Артикул | TA-42307 |
| id товара | 23104 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| В наличии на складах | 6 шт |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург7 | 6 шт | 68742,00 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Воздухоохладители производства TianyiCOOL модель TA-42307 применяются в холодильных установках малого и среднего размера для хранения свежих и замороженных продуктов. Воздухоохладитель с шагом ламели 7 мм используется для работы в среднетемпературном режиме (холодная комната -18°C).
Характеристика
| Производитель | T-Cool |
| Модель | TA |
| Тип | Воздухоохладитель |
| Вид воздухоохладителя | Кубический |
| Вид конденсатора | Горизонтальный |
| Диапазон холодопроизводительности (Tc=-8°C, DT1=8K, R404A), кВт | 0-5 |
| Мощность SC2 (Tc=0°C, UR 85%, Tev=-8°C, R404A), кВт | 4,5 |
| Мощность SC3 (Tc=-18°C, UR 95%, Tev=-25°C, R404A), кВт | 3,6 |
| Шаг ламели, мм | 7 |
| Площадь теплообмена, м2 | 17 |
| Внутренний объем, л | 5,5 |
| Кол-во вентиляторов, шт | 2 |
| Диаметр вентиляторов, мм | 300 |
| Длина струи, м | 8 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2840 |
| Напряжение питания | 220 V, 50 Гц |
| Тип оттайки | Электрическая |
| Вес, кг | 44 |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 1474*424*452 мм |
Чертежи

Дополнительная информация
Каталог воздухоохладителей T-Cool TA (6.44Mb)









