Воздухоохладитель BS-TEB C6-1509 ED

97 891,83 P / шт
с НДС актуально на 31.05.25
цена не является публичной офертой.
1100,55 евро
цена в рублях привязана к курсу евро и обновляется ежедневно

Артикул | BS-TEB C6-1509 ED |
id товара | 16361 |
Страна | Китай ![]() |
Минимальный заказ | 1 шт |
В наличии на складах | 3 шт |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Краснодар | 1 шт | 97891,83 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Самара | 1 шт | 97891,83 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Красноярск | 1 шт | 99310,56 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Воздухоохладители Belief - это эффективные теплообменники, корпус выполнен из антикоррозийного алюминиево-магниевого сплава и обладает высокой стойкостью. Безвреден для окружающей среды. Двигатели вентиляторов: высококачественные осевые вентиляторы, с высокой степенью защиты. Смонтированы с защитой от вибрации. ТЭНы оттайки: нагревательные элементы из нержавеющей стали, расположены в пакете и в поддоне. Электрическая проводка: Подключение осуществляется в распределительной коробке, оснащенной сальниками. Подключение осуществляется водонепроницаемым кабелем. Все материалы тщательно подобраны для обеспечения высокой надежности.
Характеристика
Производитель | Belief |
Модель | TEB C |
Тип | Воздухоохладитель |
Вид воздухоохладителя | Кубический |
Холодопроизводительность (To=-31°C, DT=6K, R404A), кВт | 6,5 |
Диапазон холодопроизводительности (Tc=-8°C, DT1=8K, R404A), кВт | 5-10 |
Кол-во вентиляторов, шт | 1 |
Диаметр вентиляторов, мм | 500 |
Напряжение питания | 400 V, 50 Гц |
Шаг ламели, мм | 9 |
Тип оттайки | Электрическая |
Кол-во ТЭНов т/о блок, шт | 6 |
Кол-во ТЭНов в поддон оттайки, шт | 2 |
Мощность оттайки, кВт | 6,36 |
Длина струи, м | 18 |
Расход воздуха, м3/час | 6020 |
Внутренний объем, дм3 | 11,1 |
Масса, кг | 66,0 |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 1275x594x680 мм |
Диаметр патрубка входа | 5/8" |
Диаметр патрубка выхода | 1 3/8" |
Диаметр патрубка слива | 1" |
Чертежи

Дополнительная информация
