

Труба медная отожженная D 3/8" x 0,81 мм, бухта 15 м, Hailiang
- Страна: Китай

- В наличии: много

Временно не продается
| Артикул | BS-TEB C3-1307 ED |
| id товара | 16331 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| В наличии на складах | 0 шт |
Воздухоохладители Belief - это эффективные теплообменники, корпус выполнен из антикоррозийного алюминиево-магниевого сплава и обладает высокой стойкостью. Безвреден для окружающей среды. Двигатели вентиляторов: высококачественные осевые вентиляторы, с высокой степенью защиты. Смонтированы с защитой от вибрации. ТЭНы оттайки: нагревательные элементы из нержавеющей стали, расположены в пакете и в поддоне. Электрическая проводка: Подключение осуществляется в распределительной коробке, оснащенной сальниками. Подключение осуществляется водонепроницаемым кабелем. Все материалы тщательно подобраны для обеспечения высокой надежности.
| Производитель | Belief |
| Модель | TEB C |
| Тип | Воздухоохладитель |
| Вид воздухоохладителя | Кубический |
| Холодопроизводительность (To=-25°C, DT=7K, R404A), кВт | 1,41 |
| Диапазон холодопроизводительности (Tc=-8°C, DT1=8K, R404A), кВт | 0-5 |
| Кол-во вентиляторов, шт | 1 |
| Диаметр вентиляторов, мм | 300 |
| Напряжение питания | 220 V, 50 Гц |
| Шаг ламели, мм | 7 |
| Тип оттайки | Электрическая |
| Кол-во ТЭНов т/о блок, шт | 2 |
| Кол-во ТЭНов в поддон оттайки, шт | 1 |
| Мощность оттайки, кВт | 1,92 |
| Длина струи, м | 7 |
| Расход воздуха, м3/час | 1450 |
| Внутренний объем, дм3 | 2,1 |
| Масса, кг | 25,5 |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 874x424x452 мм |
| Диаметр патрубка входа | 3/8" |
| Диаметр патрубка выхода | 3/4" |
| Диаметр патрубка слива | 1" |




