Шокфростер Baer BSL 63.12S

503 975,26 P / шт
с НДС актуально на 19.02.26
цена не является публичной офертой.
| Артикул | BSL 63.12S |
| id товара | 21789 |
| Страна | Китай ![]() |
| Минимальный заказ | 1 шт |
| В наличии на складах | 2 шт |
Выберите город доставки: Москва
Выберите способ доставки:
| Склад | В наличии на складе | Цена за ед. без доставки | Цена доставки | Срок доставки, дней | Сколько нужно, шт | Стоимость с доставкой | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МО, Щелково | 2 шт | 503975,26 | ![]() | ![]() | ![]() |
Общее описание
Шокфростер Baer серии BSL предназначен для шоковой заморозки. Исполнение - кубический. Корпус – алюминиево-магниевый сплав.
Характеристика
| Производитель | Baer |
| Модель | BSL |
| Тип | Шокфростер |
| Холодопроизводительность (∆T1(°С) = 5, температура кипения Т2(°С) = -40) | 9,80 |
| Кол-во вентиляторов, шт | 1 |
| Диаметр вентиляторов, мм | 630 |
| Модель вентилятора | YSWF127L80P4-7-750H-630 |
| Мощность вентиляторов, Вт/А | 2330 |
| Дальность струи, м | 35 |
| Расход воздуха, м3/час | 17600 |
| Шаг ребра. мм | 12 |
| Мощность тэнов, кВт | 7,2 |
| Площадь теплообмена, м2 | 58 |
| Объем труб, л | 29 |
| Диаметр трубы (жидк.) | 5/8" |
| Диаметр трубы (всас.) | 1 3/8" |
| Габариты (Д*Ш*В), мм | 1260х740х2100 |
| Масса, кг | 164 |
Чертежи













